Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menuisier Artisan | Marteau en lebethron sculpté | Marteau en lebethron gravé | 1 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Menuisier Supreme | Marteau en mallorne | Marteau en mallorne poli | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Apprenti | Marteau en sorbier | Marteau en sorbier robuste | 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Compagnon | Marteau inflexible en frêne | Marteau inflexible en frêne | 1 1 1 1
|
||||||||||
Menuisier Ouestfolde | Marteau mortel du Cavalier | Marteau mortel de Théodred | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Menuisier Expert | Marteau en if gravé | Marteau runique en if | 1 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Apprenti | Masse lourde d'agilité en bronze | Masse d'agilité en bronze renforcée | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse lourde d'agilité en fer | Masse d'agilité en fer renforcé | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de frappe des Malledhrim | Masse d'ardeur des Malledhrim | 1 2 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse de campagne d'endurance décorée | Masse d'assaut d'endurance décorée | 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse de campagne d'indéfectibilité d'Ouestfolde | Masse d'assaut d'indéfectibilité d'Ouestfolde | 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse de campagne d'indéfectibilité décorée | Masse d'assaut d'indéfectibilité décorée | 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse de campagne du destin d'Ouestfolde | Masse d'assaut du destin d'Ouestfolde | 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse d'endurance du Grand Fleuve | Masse d'endurance polie du Grand Fleuve | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Masse de combat d'artisan nain forgée | Masse de combat d'artisan nain trempée | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de combat des Galadhrim | Masse de combat des Galadhrim sans défaut | 1 1 2 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse de combat en acier ancien polie | Masse de combat en acier ancien à miroir | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse de combat en acier ancien polie | Masse de combat en acier ancien à miroir | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse de combat en acier elfique forgé | Masse de combat en acier elfique trempé | 1 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse de combat en acier forgé | Masse de combat en acier trempé | 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse de combat en acier forgé | Masse de combat en acier trempé | 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Masse polie de combat d'Ouistrenesse | Masse de combat réfléchissante d'Ouistrenesse | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Masse polie de combat d'Ouistrenesse | Masse de combat réfléchissante d'Ouistrenesse | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Expert | Masse polie de combat du Gondor | Masse de combat réfléchissante du Gondor | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Expert | Masse polie de combat du Gondor | Masse de combat réfléchissante du Gondor | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de combat de Thain | Masse de combat sans égale de Thain | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de protection des Malledhrim | Masse de défense des Malledhrim | 1 2 2 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse de déviation en acier ancien polie | Masse de déviation en acier ancien à miroir | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse de déviation en acier ancien polie | Masse de déviation en acier ancien à miroir | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse de déviation en acier elfique forgé | Masse de déviation en acier elfique trempé | 1 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Expert | Masse lourde de déviation en acier brillant | Masse de déviation en acier renforcé | 1 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse lourde de déviation en fer | Masse de déviation en fer renforcé | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Apprenti | Masse de force lourde en bronze | Masse de force en bronze renforcé | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de guerrier | Masse de guerrier précise | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de mercenaire | Masse de mercenaire affûtée | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Supreme | Masse de moral des Galadhrim | Masse de moral des Galadhrim sans défaut | 1 1 2 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Masse de puissance d'artisan nain forgée | Masse de puissance d'artisan nain trempée | 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse de puissance du Grand Fleuve | Masse de puissance polie du Grand Fleuve | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse de vitalité en acier forgé | Masse de vitalité en acier trempé | 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse de vitalité en acier forgé | Masse de vitalité en acier trempé | 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Masse polie de vitalité d'Ouistrenesse | Masse de vitalité réfléchissante d'Ouistrenesse | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Masse polie de vitalité d'Ouistrenesse | Masse de vitalité réfléchissante d'Ouistrenesse | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Expert | Masse polie de vitalité du Gondor | Masse de vitalité réfléchissante du Gondor | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Expert | Masse polie de vitalité du Gondor | Masse de vitalité réfléchissante du Gondor | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Masse du destin du Cavalier | Masse du destin de Théodred | 1 3 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Expert | Masse lourde du Destin en acier brillant | Masse du Destin en acier renforcé | 1 1 1 1
|
||||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse en acier ancien polie | Masse en acier ancien à miroir (supprimé) | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Masse en acier ancien polie | Masse en acier ancien à miroir (supprimé) | 1 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse en acier forgée | Masse en acier trempé | 1 1 1 1
|
Unique | |||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Masse en acier forgée | Masse en acier trempé | 1 1 1 1
|
Unique |