Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant d'armes Maitre | Piège à appât en fer ancien (x3) | Piège à appât en fer ancien (x6) | 1 2 1 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège à appât en fer des nains (x3) | Piège à appât en fer des nains (x6) | 1 2 1 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège à appât en fer riche (x3) | Piège à appât en fer riche (x6) | 1 2 1 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Piège à ours (x4) | Piège à ours (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège à ours aiguisé (x4) | Piège à ours aiguisé (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège à ours amélioré (x4) | Piège à ours amélioré (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Piège à ours en fer ancien (x4) | Piège à ours en fer ancien (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège à ours très acéré (x4) | Piège à ours très acéré (x8) | 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège à ours très acéré (x4) | Piège à ours très acéré (x8) | 1 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège efficace en calenard (x4) | Piège efficace en calenard (x8) | 1 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège efficace en calenard supérieur (x4) | Piège efficace en calenard supérieur (x8) | 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège efficace en fer riche (x4) | Piège efficace en fer riche (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège Rapide en Calenard (x4) | Piège Rapide en Calenard (x8) | 1 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Piège Rapide en Calenard Supérieur (x4) | Piège Rapide en Calenard Supérieur (x8) | 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Piège rapide en fer ancien (x4) | Piège rapide en fer ancien (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Compagnon | Piège rapide en fer des Galgals (x4) | Piège rapide en fer des Galgals (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège rapide en fer des nains (x4) | Piège rapide en fer des nains (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Expert | Piège rapide en fer riche (x4) | Piège rapide en fer riche (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Piège résistant en fer ancien (x4) | Piège résistant en fer ancien (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Piège résistant en fer des nains (x4) | Piège résistant en fer des nains (x8) | 1 2 1
|
||||||||
Bijoutier Maitre | Pierre de lune polie | Pierre de lune polie (x2) | 1 1
|
||||||||
Bijoutier Artisan | Pierre runique glacée en adamantite gravée | Pierre runique glacée en adamantite ciselée | 1 1 4 1
|
Unique | |||||||
Bijoutier Maitre | Pierre runique glacée en béryl | Pierre runique glacée en béryl poli | 1 3 1
|
||||||||
Bijoutier Artisan | Pierre runique glacée en or blanc | Pierre runique glacée en or blanc étincelant | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Maitre | Pierre runique glacée en argent ancien | Pierre runique glacée en splendide argent ancien | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique glacée de l'Armée d'Or | Pierre runique glacée parfaite de l'Armée d'Or | 2 4 1
|
||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique glacée des Galadhrim | Pierre runique glacée parfaite des Galadhrim | 1 1 4 1
|
Unique | |||||||
Bijoutier Artisan | Pierre runique siliceuse en adamantite | Pierre runique siliceuse en adamantite polie | 1 3 1
|
||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique siliceuse en aigue-marine | Pierre runique siliceuse en aigue-marine étincelante | 1 3 1
|
||||||||
Bijoutier Compagnon | Pierre runique siliceuse en argent | Pierre runique siliceuse en argent brillant | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Compagnon | Pierre runique siliceuse en argent scintillant | Pierre runique siliceuse en argent resplendissant | 4 1
|
||||||||
Bijoutier Apprenti | Pierre runique siliceuse en cuivre | Pierre runique siliceuse en beau cuivre | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Apprenti | Pierre runique siliceuse en agate | Pierre runique siliceuse en belle agate | 1 3 1
|
||||||||
Bijoutier Maitre | Pierre runique siliceuse en béryl gravé | Pierre runique siliceuse en béryl ciselé | 1 1 4 1
|
Unique | |||||||
Bijoutier Compagnon | Pierre runique siliceuse en héliotrope gravée | Pierre runique siliceuse en héliotrope ciselée | 1 1 4 1
|
Unique | |||||||
Bijoutier Artisan | Pierre runique siliceuse en or blanc | Pierre runique siliceuse en or blanc étincelant | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Expert | Pierre runique siliceuse en or | Pierre runique siliceuse en or éclatant | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Expert | Pierre runique siliceuse en or scintillant | Pierre runique siliceuse en or resplendissant | 4 1
|
||||||||
Bijoutier Maitre | Pierre runique siliceuse en argent ancien | Pierre runique siliceuse en splendide argent ancien | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique siliceuse de l'Armée d'Or | Pierre runique siliceuse parfaite de l'Armée d'Or | 2 4 1
|
||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique siliceuse des Galadhrim | Pierre runique siliceuse parfaite des Galadhrim | 1 1 4 1
|
Unique | |||||||
Bijoutier Maitre | Pierre runique volcanique en argent ancien scintillant | Pierre runique volcanique en argent ancien étincelant | 4 1
|
||||||||
Bijoutier Compagnon | Pierre runique siliceuse en opale | Pierre runique volcanique en opale polie | 3 1 1
|
||||||||
Bijoutier Artisan | Pierre runique volcanique en or blanc | Pierre runique volcanique en or blanc étincelant | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Expert | Pierre runique volcanique en or | Pierre runique volcanique en or éclatant | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Artisan | Pierre runique volcanique en platine scintillant | Pierre runique volcanique en platine étincelant | 4 1
|
||||||||
Bijoutier Expert | Pierre runique volcanique en rubis gravé | Pierre runique volcanique en rubis ciselé | 1 4 1 1
|
Unique | |||||||
Bijoutier Expert | Pierre runique volcanique en saphir | Pierre runique volcanique en saphir poli | 3 1 1
|
||||||||
Bijoutier Maitre | Pierre runique volcanique en argent ancien | Pierre runique volcanique en splendide argent ancien | 2 1
|
||||||||
Bijoutier Supreme | Pierre runique volcanique en auberose | Pierre runique volcanique en sublime auberose | 1 1 3 1
|
Unique |