Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Catégorie / Niveau | Objet | Objet critique | Composants | Commentaires | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erudit Maitre | Tonique de combat du maître | Tonique de combat du maître (x2) | 1 2 1
|
|||||||||
Erudit Supreme | Tonique de combat suprême | Tonique de combat suprême (x2) | 2 1 1
|
|||||||||
Erudit Supreme | Tonique de combat suprême supérieur | Tonique de combat suprême supérieur (x2) | 1 2 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton elfique | Toque d'Elfe en coton épais | 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton de nain | Toque de nain en coton épais | 1 1 1
|
|||||||||
Tailleur Expert | Toque en coton | Toque en coton épais | 1 1 1
|
|||||||||
Fermier Ouestfolde | Touffe de tourbe | Touffe de tourbe (x3) | 1
|
|||||||||
Cuisinier Expert | Tourte à la viande et aux rognons | Tourte à la viande et aux rognons de qualité supérieure | 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Compagnon | Tourte au lapin | Tourte au lapin de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte au poulet | Tourte au poulet supérieure | 1 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Apprenti | Tourte aux champignons | Tourte aux champignons de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Artisan | Tourte aux pommes épicée | Tourte aux pommes de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Ouestfolde | Tourte de Rohan | Tourte de Rohan supérieure | 1 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Tourte du berger | Tourte du berger de qualité supérieure | 1 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Maitre | Tourte parfaite | Tourte parfaite de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de bœuf mariné | Tranche de bœuf mariné (x3) | 1 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Expert | Tranche de lard croustillante | Tranche de lard croustillant de qualité supérieure | 2 1 1 1
|
|||||||||
Cuisinier Supreme | Tranche de pain avec confiture | Tranche de pain avec confiture de qualité supérieure | 1 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Triple piège en calenard (x3) | Triple piège en calenard (x6) | 1 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Ouestfolde | Triple piège en calenard supérieur (x3) | Triple piège en calenard supérieur (x6) | 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Maitre | Triple piège en fer ancien (x3) | Triple piège en fer ancien (x6) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Artisan | Triple piège en fer des nains (x3) | Triple piège en fer des nains (x6) | 1 2 1
|
|||||||||
Fabricant d'armes Expert | Triple piège en fer riche (x3) | Triple piège en fer riche (x6) | 1 2 1
|
|||||||||
Ferronnier Expert | Ustensiles de cuisine en acier | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier | 4 1 1
|
|||||||||
Ferronnier Maitre | Ustensiles de cuisine en acier ancien | Ustensiles de cuisine supérieurs en acier ancien | 1 4 1 1
|
Unique |