Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétence de profanateur : Nuée de mouches | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de profanateur : Onguent de chair grasse | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de profanateur : Peste | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de profanateur : Restauration cruelle | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de profanateur : Spores fongiques | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de Tisseuse : Boire à longs traits | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de Tisseuse : Empoisonnement | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de Tisseuse : Poison Virulent | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : A l'affût | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Baiser toxique | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Brume venimeuse | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Capture de proie | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Carapace toxique | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Crachat de poison | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Morsure des ténèbres | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Nécrose | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Poison latent | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Terre gluante | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toile paralysante | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toiles collantes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toiles étouffantes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toxine | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Vampirisme | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Venin paralysant | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Arrachage de gorge | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Attaque aux yeux | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Claquement de mâchoires | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Coup de patte | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Détection de proie | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Disparition | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Double coup de patte | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Ecorcheur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Frénésie | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Griffes perforantes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Hurlement de ralliement | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Hurlement sinistre | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Lacération des chairs | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Morsure de puce | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Morsure enragée | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Ombre | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Tendon déchiré | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence Point de repère | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Cor de fournisseur | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Cor de maître des forges | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Cor de maître des reliques | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Cordes de luth de subtilité de qualité | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -10% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 10 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Cordes de luth de subtilité supérieure de qualité | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -12% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 15 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Corne d'Udunion | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Corne de Thorog | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | Helegrod
|
1 | 0 | S'échange à Fondcombe contre les jambières du set d'Helegrod | |||||||
Corne du commissaire-priseur | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30m |
- | Consommable | 1 | 0 |