Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bûche du Bois Funeste | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20![]() |
48 | 0 | Se trouve sur les buches abattues dans les landes d'etten Sert a la quete Des gros trucs (20 pour 500 destinée, au camp de bucherons) Sert a la quete Armes de guerre (10+10 minerai pour 500 destinée, au camp de bucherons) |
|||||||
| Buveuse de sang | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Cache-œil de sergent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30![]() |
48 | 0 | Se trouve sur les sergents des landes d'etten S'échange par 10 contre 500 destinée a Dar-Gazag |
|||||||
| Cache-œil de soldat | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30![]() |
48 | 0 | Trophée prélevé sur un homme du rang de l'armée d'Angmar. Sert pour les quetes de PvMP dans les landes d'etten |
|||||||
| Cadavre d'ouargue intact | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 36 | 0 | |||||||||
| Cadavre d'ours de la toundra en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
| Cadavre de glouton en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
| Cadavre de kilpa-kita en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
| Cadavre de ver des glaces en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
| Cadavre intact d'ours brun | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 25 | 0 | |||||||||
| Cadavre intact d'ours noir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 13 | 0 | |||||||||
| Cadavre intact de barghest | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
| Cadavre intact de loup blanc | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 45 | 0 | |||||||||
| Cadeau du Carrock | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 50 | 0 | |||||||||
| Cadeau légendaire suprême | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30s |
- | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | |||||||
| Cadeau pour figurant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Cadeau pour héros | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Cadeau pour méchant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Caparaçon à armure légère elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon ailé elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon d'Esgaroth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon d'obsidienne | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Dagorlad | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Dol Baran | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de la Citadelle | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de la Victoire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de maraudeur | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Rhûn | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Sylvenuit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon des Monts du Fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon du Tournesaules | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon du Vertbois | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon en cuir cerclé intermédiaire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon en os | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon khundolar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd de l'Entalluve | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd des Norcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd des Sutcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd du Plateau | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Carte du Pays de Bree - Ferme d'Anstacier | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 10 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Carte du Pays de Bree - Ferme d'Anstacier | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 5 |
- | Consommable | 2 | 0 | |||||||
| Carte vers Angmar - Aughaire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 38 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Carte vers Angmar - Gath Forthnir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 44 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Carte vers Angmar - Gath Forthnir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 44 |
- | Consommable | 7![]() |
2 | 0 | ||||||
| Carte vers Angmar - Imlad Balchorth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 43 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Carte vers Angmar - Imlad Balchorth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 43 |
- | Consommable | 7![]() |
2 | 0 | ||||||
| Carte vers Angmar - Malenhad Ouest | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 38 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Carte vers Angmar - Malenhad Ouest | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 38 |
- | Consommable | 7![]() |
2 | 0 | ||||||
| Carte vers Angmar - Tarmunn Surrsa | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 45 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Carte vers Angmar - Tarmunn Surrsa | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 45 |
- | Consommable | 7![]() |
2 | 0 |




20