Mise à jour de l'artisanatMigration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadeau pour figurant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Cadeau pour héros | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Cadeau pour méchant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Caparaçon à armure légère elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon ailé elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon d'Esgaroth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon d'obsidienne | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Dagorlad | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Dol Baran | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de la Citadelle | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de la Victoire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de maraudeur | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Rhûn | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon de Sylvenuit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon des Monts du Fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon du Tournesaules | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon du Vertbois | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon en cuir cerclé intermédiaire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon en os | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon khundolar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd de l'Entalluve | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd des Norcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd des Sutcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Caparaçon lourd du Plateau | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Carte du Pays de Bree - Ferme d'Anstacier | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 10 |
- | Consommable | 1 | 0 |




