Mise à jour de l'artisanatMigration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeton de savoir-faire Suprême détruit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | - | 40 58![]() |
65 | 0 | ||||||||
| Jeton de Snari | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton doré de l'Anduin | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton doré du Riddermark | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton du festival d'automne | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton du festival d'été | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton du festival de Yule | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton du Guetteur | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 50 | 0 | |||||||||
| Jeton du Trésor enfoui | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en argent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en argent des Terres sauvages | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en étain | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en or | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en or des Terres sauvages | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jeton en platine | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jetons : masque d'Elfe | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jetons : masque d'Homme | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jetons : masque de hobbit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Jetons : masque de nain | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Lame brisée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 2 50![]() |
48 | 0 | Se trouve sur les humanoides dans les landes d'etten Sert a la quete Brisez leur lame (10 pour 250 destinée a Tol Ascarnen) |
|||||||
| Lame de Dunachar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Lame de Thaurlach | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
| Lames brûlantes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Lancer rapide | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |




58