Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wis-fotas | Armure légère | Pieds | 0.0 | 0.0 | 324 | Dur. : 30/30 Normal | +183 à Moral max
+101 Volonté
+34 Destin
+352 Valeur de maitrise tactique
|
Quete | Equipement | 13 98 | 0 | 87 | ||||||
Wyrmshud | Bouclier lourd | Main Secondaire | 0.0 | 0.0 | 1323 | Dur. : 100/100 Normal | +15 Destin
+88 Puissance max
|
Niveau mini : 49 |
Loot | Equipement | 12 46 | 49 | 1 | |||||
XP monstres +10% (6 heures) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 6h |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
XP monstres +25% (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1h30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
XP monstres et quêtes +20% (3 heures) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 3h |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Ysbrud-culch | Anneau | Doigt | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 50/50 Normal | +169 à Moral max
+32 Volonté
+32 Vitalité
+55.8 Régénération de Puissance au combat
+1020 Valeur de Finesse
+336 Valeur de maitrise tactique
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | 5 4 | 84 | 13 | |||||
Ysbur-lhopan | Armure intermédiaire | Pieds | 0.0 | 0.0 | 335 | Dur. : 50/50 Normal | +21 Force
+8 Volonté
+42 Agilité
+8 Destin
+33 Vitalité
+34 Puissance max
|
Niveau mini : 61 Connaissance dans la faction Les Algraig, hommes d'Enedwaith |
- | Equipement | 10 94 | 64 | 7 | S'échange dans la Salle de création à Lhanuch contre 10 Jetons en argent des Terres sauvages. | ||||
Zaghal-zudur | Armure légère | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 581 | Dur. : 35/35 Normal | +41 Volonté
+20 Destin
+131 Puissance max
+4% Multiplicateur de critique tactique
+126 Résistance à l'acide
|
Niveau mini : 60 |
- | Equipement | Sombremine
|
9 86 | 60 | 0 | Coffre de Gurvand (3eme boss) de Sombremine | |||
Œil coloré | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 39 | 0 | Se trouve sur les araignées, ver, rodemarais, crapaud, mouche et ours de niveau 39 à 43 | ||||||||
Œil d'araignée entaillé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 50 | 30 | 0 | ||||||||
Œil d'araignée imparfait | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 20 | 24 | 0 | ||||||||
Œil d'araignée noirci | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 2 70 | 13 | 0 | ||||||||
Œil d'araignée sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40 | 8 | 0 | ||||||||
Œil de crapaud sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40 | 8 | 0 | ||||||||
Œil de Naegarch | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 | 15 | 0 | Loot sur Naegarch, araignée niveau 15 signature qui se trouve dans l'antre des araignées au sud de Rath Teraig (Ered Luin) 24.8S 96.1W | |||||||
Œil de nicbriqueux sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40 | 8 | 0 | ||||||||
Œil de ver entaillé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 50 | 30 | 0 | ||||||||
Œil de ver plein de haine | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 | 45 | 0 | Se trouve sur les vers niveau 48-51 (En Eregion par exemple). Sert pour la quete de classe de niveau 50 de cambrioleur (20), capitaine (15) et maitre du savoir (20) |
|||||||
Œil de ver trouble | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 | 45 | 0 | Se trouve sur les vers niveau 44-47 (le coin sud est de malenhad ouest [Salgaité - Angmar] est un bon endroit pour en trouver). Sert pour la quete de classe de niveau 50 de ménestrel (20) et chasseur (20) |
|||||||
Œil du chasseur | Arc | à Distance | 42.2 | 66-120 Lumière | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% aux chances de critique sur les attaques automatiques a distance. +400 Valeur de critique
|
Niveau mini : 50 |
Loot | Equipement | 8 20 | 50 | 3 | ||||
Œil élégant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 55 | 0 | Se trouve sur les dragonnets, grodbog, salamandre, araignée, ver et crapaud de niveau 55 à 58 | ||||||||
Œil gris | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 30 | 0 | Se trouve sur les rodemarais, mouche, norbog, salamandre, araignée et ver de niveau 30 à 34 | ||||||||
Œil irisé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 51 | 0 | Se trouve sur les dragonnet, grodbog et araignées de niveau 51 à 54 | ||||||||
Œil laiteux | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 8 | 0 | Se trouve sur les mouches, norbog, araignée et crapaud de niveau 8 à 12 | ||||||||
Œil rouge | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 24 | 0 | Se trouve sur les araignée, ver, mouche, norbog et rodemarais de niveau 24 à 29 | ||||||||
Œil sombre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 13 | 0 | Se trouve sur les araignées de niveau 13 à 17 | ||||||||
Œuf d'araignée non éclos | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 2 74 | 50 | 0 | ||||||||
Œuf de la Maîtresse | Décoration | Grand meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | Dar Narbugud
|
4 50 | 50 | 0 | Trophée à récupérer à Dar Narbugud et à échanger au taxidermiste de la 21ème salle ou d'Echad Andestel | ||||||
Œuf de la Maîtresse | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Œuf de poule | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 6 | 10 | 0 | ||||||||
Œuf de tortue | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Œuf fossilisé | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Résistant | +8 Volonté
+41 Destin
+98 Puissance max
+453.6 Valeur de résistance
+1135 Résistance tactique
|
Niveau mini : 60 |
- | Equipement | Fil Gashan
|
14 22 | 60 | 7 | Coffre du Général Talug, dernier boss de Fil Gashan | |||
Œufs | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -5% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Œufs | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -5% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Œufs | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -5% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Œufs | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -5% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Œufs | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -5% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Œufs et oignons | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +3 Force
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Œufs et oignons de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +5 Force
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 |