Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Bandelette de rôdeur usée | Ornementation | Epaules | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Bandoulière de Rôdeur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière de la Couronne de Fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Bannière des Peuples Libres | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière dompteuse d'ennemis | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Cœur vaillant | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Marteleur | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Protecteur inébranlable | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Roi infatigable | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Siège brisé | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bâton de bois | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bâton pourri | Baton | Main Principale | 2.4 | 5-8 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 28/28 Normal | - | Equipement | 1 | 1 | 0 | ||||||
Baume inférieur du Célébrant | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | +100 - 150 en Puissance
Cooldown : 2m |
Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | |||||||
Bave améliorée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bave de limace | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Beaux gantelets de la compagnie grise | Ornementation | Mains | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Bec d'Helchgam | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Belle bandelette de la compagnie grise | Ornementation | Epaules | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belle capuche de la compagnie grise | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belle tunique de la compagnie grise | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belles bottes de la compagnie grise | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Bijou nain | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Biscuit délicieusement succulent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30s |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Bocal de champignons noirs | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 1 | 1 | 0 | Obtention via un évènement de festival à l'Arbre de la fête | |||||||
Boisson mystérieuse | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bon client | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonne carte pour aller à Lugazag | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Lugazag (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tirith Rhaw | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tirith Rhaw (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tol Ascarnen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tol Ascarnen (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Bois Funeste | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du bois funeste (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Gouffre d'isen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du Bois Funeste (prouesse) | |||||||
Bonne corde de luth de subtilité modérée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -7% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 5 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonnet à pompon de Yule | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de Dégâts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de détection de Discrétion | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 1 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 4 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 5 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 6 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |