Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maillage en fer noirci | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Maille de bronze | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 44 | 10 | 0 | ||||||||
Maillon de chaîne en acier ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 98 | 45 | 0 | ||||||||
Maillon de chaîne en bronze noirci | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Maillon de chaîne en fer des nains | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 54 | 35 | 0 | ||||||||
Maillon de fer | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 66 | 15 | 0 | ||||||||
Maillon en acier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 10 | 25 | 0 | ||||||||
Manche d'acier elfique | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 76 | 60 | 0 | ||||||||
Manche en frêne | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 66 | 15 | 0 | ||||||||
Manche en frêne noir | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 98 | 45 | 0 | ||||||||
Manche en if | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 10 | 25 | 0 | ||||||||
Manche en ilex | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Manche en lebethron | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 54 | 35 | 0 | ||||||||
Manche en mallorne | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Manche en sorbier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 44 | 10 | 0 | ||||||||
Mandibule d'Achathling | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 6 20 | 50 | 0 | Se trouve sur Achathling, araignée niveau 49-50 élite qui patrouille dans l'antre des araignées au nord est d'Himbar dans Angmar Est | |||||||
Mandibule d'Eitor-kalsak | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 4 60 | 18 | 0 | Se trouve sur Eitor-kalsak, araignée niveau 18 élite qui patrouille dans l'antre de la tisseuse de la vieille foret (pays de Bree) | |||||||
Mandibule d'Umling | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 5 90 | 42 | 0 | Se trouve sur Umlig, araignée élite 41 qui patrouille dans l'antre de la tisseuse (Trouée des trolls) | |||||||
Mandibule de Chantebourbe | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 6 | 45 | 0 | Se trouve sur Chantebourbe, un norborg signature niveau 45 qui patrouille autour du "Ma" de Malenhad (Angmar ouest) 0.3N 31.6O - 1.3N 32.0O | |||||||
Marque de l'éclaireur d'Akulhun | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : Vous êtes momentanément immunisé contre les effets d'hébétement, d'étourdissement, de renversement, d'enracinement, de ralentissement, de silence, de désarmement et de peur.
Durée : 1m Cooldown : 3h |
Niveau mini : 50 Rang mini : 2 |
- | Artisanat | 3 14 | 65 | 0 | ||||||
Marque du lieutenant d'Akulhun | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : Vous êtes momentanément immunisé contre les effets d'hébétement, d'étourdissement, de renversement, d'enracinement, de ralentissement, de silence, de désarmement et de peur.
Durée : 1m Cooldown : 30m |
Niveau mini : 50 Rang mini : 10 |
- | Artisanat | 3 14 | 65 | 0 | ||||||
Mesure d'avoine | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 6 | 15 | 0 | ||||||||
Mesure d'engrais | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Mesure d'engrais d'Erebor | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 6 | 35 | 0 | ||||||||
Mesure de houblon 'Fierté du Bois de Chet' | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 9 | 25 | 0 |