Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage de l'emote hurler | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote ivre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote ivre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction Les Algraig, hommes d'Enedwaith |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à être saoul (/ivre) - S'échange à Lhanoch auprès de Mabon dans la salle de création (une des tentes). | |||||||
Apprentissage de l'emote jongler | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote lire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote mage des neiges | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote mains chaudes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote mains de jazz | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote pierre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote plume | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote poser en héros | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote révérence de la monture | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote ruade de la monture | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote s'arrêter, tomber, rouler | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote salut_épée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote sauter | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote sauter | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Allié dans la faction La compagnie grise |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à sauter (/sauter) - S'échange à Echad Dagoras (Enedwaith) auprès de Cannuion | |||||||
Apprentissage de l'emote sauts carpés | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote tourner | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote tourner | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction La compagnie grise |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à tourner sur vous-même (/pirouette) - S'échange à Echad Dagoras (Enedwaith) auprès de Cannuion | |||||||
Apprentissage de l'emote vomir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Arme en main | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Avaleuse de lumière | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Babiole du Cardolan | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 32 | 0 | Réputation des "Hommes du Pays de Bree", peut s'obtenir au PNJ "curiosités" du camp d'escarmouche. | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Ballade d'Aiglos | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Augmente l'attaque au combat de votre communauté.
Cooldown : 30m |
Niveau mini : 40 |
Quete | Consommable | 5 85 | 40 | 0 | ||||||
Bandages de la Lorien | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 50 Ami dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 1 55 | 60 | 0 | S'achète à Telain Galadhrim pour 6 branches argentées de la Lothlorien | |||||
Bandoulière de Rôdeur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière dompteuse d'ennemis | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Cœur vaillant | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Marteleur | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Protecteur inébranlable | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Roi infatigable | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Siège brisé | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannisseur des ténèbres | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique Tueur de mal ancestral niveau 1 sur une arme | |||||||
Bar aux carottes et aux oignons | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +24 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 40 |
Artisanat | Consommable | 1 43 | 40 | 0 | ||||||
Bar aux carottes et aux oignons | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +10 Volonté
Durée : 20m Usage : +10 Vitalité
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 40 |
Artisanat | Consommable | 1 43 | 40 | 0 | ||||||
Bar aux carottes et aux oignons de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +36 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 40 |
Artisanat | Consommable | 1 50 | 40 | 0 | ||||||
Bar aux carottes et aux oignons de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +24 Volonté
Durée : 30m Usage : +10 Vitalité
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 40 |
Artisanat | Consommable | 1 50 | 40 | 0 | ||||||
Bâton de bois | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bâtons de carotte | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +3 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Bâtons de carotte de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +5 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | |||||||
Baume d'Ouestfolde du Célébrant | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | +1000 - 1100 en Puissance
Cooldown : 2m |
Niveau mini : 70 |
Artisanat | Consommable | 6 | 70 | 0 | ||||||
Baume de chardon marie | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Supprime un maximum de 1 effets de Poison sur la cible.
Cooldown : 30s |
- | Consommable | 1 50 | 20 | 0 | |||||||
Baume de chardon marie brassé | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Supprime un maximum de 1 effets de Poison sur la cible.
Cooldown : 30s |
- | Consommable | 2 50 | 60 | 0 | |||||||
Baume de chardon marie distillé | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Supprime un maximum de 1 effets de Poison sur la cible.
Cooldown : 30s |
Marchand | Consommable | 2 50 | 55 | 0 |