Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc de minerai d'étain | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 44 | 10 | 0 | Se trouve sur les dépôts d'étain | |||||||
Bloc de minerai d'étain de Khazâd | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Bloc de minerai d'or | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 1 10 | 25 | 0 | On en trouve dans les hauts du nord du coté d'Esteldin, Troué des trolls et angmar | |||||||
Bloc de minerai d'or de Khazâd | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Bloc de minerai de cuivre | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 44 | 10 | 0 | Se trouve sur les dépôts de cuivre | |||||||
Bloc de minerai de cuivre de Khazâd | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Bloc de minerai de fer ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 1 98 | 45 | 0 | ||||||||
Bloc de minerai de fer de Khazâd | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Bloc de minerai de fer des galgals | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 66 | 15 | 0 | Se trouve dans le haut des galgals, Terres solitaires, nord de bree et au debut des hauts du nord (Pont à trétaux) | |||||||
Bloc de minerai de fer des nains | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 1 54 | 35 | 0 | On en trouve dans la troué des trolls et angmar | |||||||
Bloc de minerai de fer riche | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 1 10 | 25 | 0 | Se trouve en Terres solitaires et Hauts du nord près d'Esteldin | |||||||
Bloc de minerai de platine | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 1 54 | 35 | 0 | Se trouve du coté de Angmar et dans les Monts Brumeux | |||||||
Bloc de nickel ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 2 7 | 45 | 0 | ||||||||
Bloc de poussière de soufre | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 6 | 45 | 0 | ||||||||
Bloc de soufre brillant | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 8 40 | 60 | 0 | ||||||||
Bloc de soufre grossier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 3 | 10 | 0 | ||||||||
Bloc de soufre pâle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Artisanat | 4 | 15 | 0 | ||||||||
Bloc de soufre sombre | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 5 20 | 25 | 0 | ||||||||
Bobine de ficelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Bobine de fil | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Résistant | +169 à Moral max
+122 Valeur de parade
+122 Valeur de blocage
+732 Valeur de résistance
|
Niveau mini : 58 |
- | Equipement | Fangefosse
|
13 74 | 58 | 2 | Se trouve peut-etre en tuant Sombrefaux (Fangefosse) | |||
Bobine de fil d'acier ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 80 | 45 | 0 | ||||||||
Bobine de fil d'acier de faible qualité | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Bobine de fil d'acier de grande qualité | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 25 | 0 | ||||||||
Bobine de fil d'acier des nains | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Bobine de fil d'acier noirci | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 2 20 | 55 | 0 | ||||||||
Bobine de fil de bronze ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 40 | 10 | 0 | ||||||||
Bobine de fil de coton | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 25 | 0 | ||||||||
Bobine de fil de soie | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Bobine de fil elfique | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 80 | 45 | 0 | ||||||||
Bobine de fil extraordinaire | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 2 20 | 55 | 0 | ||||||||
Bobine de fil fin | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Bobine de fil grossier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 40 | 10 | 0 | ||||||||
Bocal à spécimens : lucioles | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Ami dans la faction La Société des Mathoms |
Marchand | - | 55 | 20 | 0 | Maison des Mathoms | |||||
Bocal de champignons noirs | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 1 | 1 | 0 | Obtention via un évènement de festival à l'Arbre de la fête | |||||||
Bognagol | Dague | Main Principale | 37.1 | 53-88 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% de chance d'obtenir un coup critique en cas d'attaque automatique. +87 à Moral max
+15 Force
+15 Agilité
+102 Valeur de parade
|
Niveau mini : 48 |
- | Equipement | Helegrod
|
7 71 | 48 | 0 | Coffre de Zaudru (Boss Araignée) à Helegrod | ||
Bognagol | Dague | Main Principale | 46.0 | 66-109 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% de chance d'obtenir un coup critique en cas d'attaque automatique. +127 à Moral max
+15 Force
+15 Agilité
+110 Valeur de parade
|
Niveau mini : 52 |
- | Equipement | 8 70 | 55 | 1 | ||||
Bois d'orignal du givre en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Boisseau de houblon 'Fierté du Bois de Chet' préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 31 | 25 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon d'ombelle préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 86 | 45 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon des Collines Vertes préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 58 | 35 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon des Hauts du Nord préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 7 | 10 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon doré préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 15 | 15 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté d'orge d'hiver | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté d'orge de printemps | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon 'Fierté du Bois de Chet' | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon d'ombelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon des Collines Vertes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon des Hauts du Nord | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon doré | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Boisson mystérieuse | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 |