Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube à parchemin d'outil de compagnon | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin de compagnon bijoutier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon érudit | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon fabricant d'armes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon ferronnier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon menuisier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon tailleur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tue-mouche de Gamli | Marteau à 1 main | Main Principale | 39.0 | 56-93 Nain d'antan | +5 dégats aux Araignées et insectes | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire les chances d'esquive de la cible. +57 à Moral max
+17 Vitalité
+46.2 Régénération de Puissance au combat
+208 Valeur de parade
+208 Valeur de maitrise physique
|
Quete | Equipement | 8 76 | 52 | 4 | Récompense de la quête "Un problème de grodbogs", au Belvédère Enfoui | |||
Tueur d'ombres | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur d'orques | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur d'ourouks | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur d'Ourouks numénoréen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique un titre à une arme légendaire : Dégâts de l'Ouistrenesse + Tueur d'Orques, Niv. 3 - S'échange à Lhanoch (Enedwaith), auprès de Garanhir dans la salle de création (une des tentes) | |||||||
Tueur de Bruni | Epée à 1 main | Main Principale | 22.4 | 32-53 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +9 Destin
+18 Vitalité
|
Quete | Equipement | 5 56 | 29 | 4 | Récompense de la quête "Dans le même sac", à Othrikar dans les Hauts du Nord | ||||
Tueur de créatures cruelles | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de dragons | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de géants | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de gobelins | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur de Krithmog | Hallebarde | Main Principale | 34.3 | 64-107 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Résistant | Porté : vos attaques génèrent davantage de menace. +25 Agilité
+25 Destin
+320 Valeur de critique
|
Quete | Equipement | 7 60 | 40 | 1 | Récompense de la quête "Un collier pour le roi", à Fornost | ||||
Tueur de sièges | Gourdin à 1 main | Main Principale | 24.3 | 35-58 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de ralentir la vitesse d'attaque de la cible. +10 Volonté
+10 Destin
|
Quete | Equipement | 3 74 | 34 | 0 | |||||
Tueur de vermine | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique Tueur d'insectes niveau 1 sur une arme | |||||||
Tueur du froid | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître du savoir |
Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | |||||||
Tueuse de Garthamendir | Epée à 1 main | Main Principale | 36.4 | 52-86 Commun | +5 dégats aux Mal ancestral | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +44 à Moral max
+15 Force
+196 Valeur de critique
|
Quete | Equipement | 8 36 | 49 | 0 | Récompense de la quête "Garthamendir le veilleur" à Gath Forthnir (Angmar) | |||
Tueuse de Rûgh | Epée à 1 main | Main Principale | 48.3 | 69-115 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +26 Force
+15 Vitalité
+67 Puissance max
Blessure :
17 points de dégats de type commun toutes les 5 secondes pendant 15 secondes. +182 Valeur de critique
+228 Valeur de maitrise physique
|
Quete | Equipement | 9 48 | 57 | 18 | Récompense de la quête "Panique dans les rangs", à Anazârmekhem | ||||
Tuiles runiques | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +29 Volonté
+28 Destin
+68 Puissance max
+240 Valeur de résistance
|
Gardien des runes |
Quete | Equipement | 16 74 | 47 | 32 | Récompense de quete de classe 50 Gardien des runes : Un vêtement à la hauteur | ||||
Tullang | Epée à 1 main | Main Principale | 53.4 | 76-127 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +101 à Moral max
+16 Volonté
+20 Destin
+20 Vitalité
+240 Valeur de parade
+240 Valeur de critique
|
Quete | Equipement | 9 90 | 60 | 25 | Récompense du Chapitre 5 : La fosse noire, du livre 6, volume 2 |