Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe de cérémonie | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 2 28 | 50 | 0 | ||||||||
Robe de cérémonie élégante | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe de détente | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe de fermière sophistiquée | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Robe de ferronnier | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe de la Confrérie de la cervoise | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe de législateur | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe de menuisier | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Robe de nain à manches courtes | Ornementation | Poitrine |
Frère dans la faction Palais de Thorin |
- | - | 2 3 | 40 | 0 | ||||||||||
Robe de reine Elfe | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Robe de remerciements trompe-froid | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Robe de sentinelle de la Lorien | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe de voyage couverte de neige | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe du festival extravagante | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Robe élégante | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Robe en soie de Splendeur dorée | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Robe extravagante du festival | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Robe longue de Rôdeur | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 4 83 | 40 | 0 | ||||||||
Robe miteuse | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Rune de champion du Deuxième Age reforgée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 60 Champion |
Artisanat | - | 2 55 | 60 | 0 | ||||||
Rune de champion du Deuxième Age reforgée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 65 Champion |
Artisanat | - | 2 70 | 65 | 0 | ||||||
Rune de champion du Deuxième Age reforgée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 75 Champion |
Artisanat | - | 3 12 | 79 | 1 | ||||||
Rune de champion du Premier Age remodelée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 75 Champion |
Artisanat | - | 3 30 | 85 | 0 | ||||||
Rune de champion du Premier Age remodelée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 65 Champion |
Artisanat | - | 2 70 | 65 | 1 | ||||||
Rune de champion ouvragée du Troisième Age | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal |
Niveau mini : 60 Champion |
Artisanat | - | 2 55 | 60 | 0 |