Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Arkalin | Champion | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Armayus Kel'Darion | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Assos | Champion | Nain | 1 | 0 | |
| Orcrist | Atlanbeorn | Beornide | Beornide | 1 | 0 | Franc-tenancier |
| Orcrist | Atlantald | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |
| Orcrist | Atlantalf | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |
| Orcrist | Atlanthad | Marin | Homme | 1 | 0 | |
| Orcrist | Atlanthelion | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Orcrist | Atlanthor | Bagarreur | Homme | 1 | 0 | Armurier |
| Orcrist | Atlanthuil | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Bahlhinlesage | Champion | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Baldarin | Gardien des runes | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Baradams | Champion | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Barinthorn Heartnet | Capitaine | Haut Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Baulin | Champion | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Belgorfin | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Berimto | Gardien | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Bilaal | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Blacksnow | Gardien des runes | Haut Elfe | 1 | 1 | |
| Sirannon | Bolazek | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Bolbo Sotorre | Sentinelle | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Boldon | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Bouricot | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Brunan | Gardien | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Calairiel | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Camthalion | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Car | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Evernight | Carhadoc | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Casadoras | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Celcia | Champion | Homme | 1 | 0 | Historien |
| Sirannon | Cenbryt Lastpride | Chasseur | Homme | 1 | 0 | Historien |
| Estel | Ceyllen | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Champee | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Chasseur | Gardien | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Chevaliernoir | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Clain | Champion | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Coureurdesbois | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Daerix | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Damsdaran | Champion | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Darcksmaug | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Davidsewan | Champion | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Destrin | Gardien | Nain | 1 | 0 | |
| Arkenstsone | Df | Champion | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Dorelda | Sentinelle | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Dorian Da silva | Chasseur | Elfe | 1 | 1 | Bucheron |
| Sirannon | Dorweln | Gardien | Nain | 1 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Dragz | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Druzila | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Dwaolin | Gardien | Nain | 1 | 0 | |
| Sirannon | Dydasder | Maître du savoir | Nain | 1 | 0 |



