Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcrist | Mathieun | Gardien | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Orcrist | Mathmachin | Beornide | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Mayllorn | Champion | Nain des Haches robustes | 16 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Meilhkaled | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Migrobo | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Mimlik | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 28 | 0 | |
| Orcrist | Morron | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Nanoxerk | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Nawak | Gardien | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Nhaar | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Ninfernal | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Nrohk | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Odugg | Champion | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Olych | Menestrel | Nain des Haches robustes | 140 | 9 | |
| Sirannon | orindel | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 147 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Pandarik | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Orcrist | Parleamespoings | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Orcrist | Partoutatix Ouestuobelix | Champion | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Phadoo | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | Explorateur |
| Orcrist | Phratir | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Treebeard | Piment | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 48 | 0 | |
| Orcrist | Poingsdepied | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | Explorateur |
| Arkenstsone | Proator | Gardien | Nain des Haches robustes | 42 | 0 | Armurier |
| Evernight | Ribsoune | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Rockangh | Champion | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Rodigigrim | Gardien | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Roggi | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 40 | 0 | |
| Sirannon | Rorsk | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Runuik | Champion | Nain des Haches robustes | 125 | 0 | |
| Orcrist | Samamal | Champion | Nain des Haches robustes | 45 | 0 | Armurier |
| Orcrist | Samamuz | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 15 | 0 | |
| Orcrist | Samorthi | Chasseur | Nain des Haches robustes | 122 | 0 | |
| Orcrist | Samotik | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 7 | 0 | |
| Sirannon | Sardok | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 38 | 0 | |
| Orcrist | Saroulmal | Maître du savoir | Nain des Haches robustes | 69 | 0 | |
| Sirannon | Saxgolf | Chasseur | Nain des Haches robustes | 120 | 0 | |
| Sirannon | Scorpionomilo | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Orcrist | Sebrok | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 51 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Shaliorn | Champion | Nain des Haches robustes | 35 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Sharkhey | Marin | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Shouchenn | Champion | Nain des Haches robustes | 104 | 0 | Bucheron |
| Sirannon | Sianur | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Skalthi | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | Joaillier |
| Sirannon | Skarra | Champion | Nain des Haches robustes | 43 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Skidlu | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 120 | 0 | |
| Sirannon | Skilgar Montagnedacier | Marin | Nain des Haches robustes | 146 | 0 | |
| Sirannon | Skorlaug | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 26 | 0 | |
| Orcrist | Slackhur | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Sirannon | Soknirgarth | Menestrel | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Evernight | Syku | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 11 | 0 | Bucheron |



