Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Idhael | Champion | Homme | 1 | 0 | Bucheron |
| Estel | Ilundir | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | Historien |
| Estel | Imdir | Champion | Elfe | 1 | 6 | Explorateur |
| Sirannon | Ingolmo Lha | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Ingrandir | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Iruth | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Isugrim | Champion | Nain | 1 | 0 | Bucheron |
| Sirannon | Ithor | Menestrel | Homme | 1 | 0 | Bucheron |
| Estel | Ivee | Sentinelle | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Jakoneil Jubliten | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |
| Withywindle | Julien | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Kadaeneth | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Karlia | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Khaos | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Estel | Kurai | Gardien | Homme | 1 | 0 | |
| Estel | Lanna | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Largon | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Larve | Chasseur | Hobbit | 1 | 9 | |
| Sirannon | LarveDuBronx | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Lastone | Beornide | Beornide | 1 | 0 | |
| Sirannon | Lazery | Menestrel | Elfe | 1 | 1 | |
| Sirannon | Lcpbot | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Leigolass Belpassi | Chasseur | Nain | 1 | 0 | Explorateur |
| Estel | Linyel | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Lol | Sentinelle | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Luciius | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Lumino | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Luthienssa | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Mackbacon | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Mactor Vector Betton | Chasseur | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Maniwyn | Capitaine | Homme | 1 | 0 | Armurier |
| Withywindle | Marion | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |
| Orcrist | Martolod | Marin | Hobbit des rivières | 1 | 0 | |
| Estel | Mazerakam | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |
| Sirannon | Mechcon | Beornide | Beornide | 1 | 0 | |
| Estel | Menequipuedespieds | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Michel | Chasseur | Nain | 1 | 0 | |
| Estel | Milae | Champion | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | Miliwen | Gardien des runes | Elfe | 1 | 0 | Historien |
| Sirannon | Milond | Sentinelle | Haut Elfe | 1 | 0 | Armurier |
| Estel | Mimilojo Brandebouc | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 3 | |
| Estel | Minium | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | mistakeee | Gardien | Nain | 1 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Mistyque | Chasseur | Homme | 1 | 2 | |
| Sirannon | Morterithh | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |
| Estel | Moryl | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | |
| Sirannon | NA | Champion | Elfe | 1 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Nakba Lesage | Maître du savoir | Elfe | 1 | 7 | |
| Estel | Nanaca | Menestrel | Hobbit | 1 | 0 | |
| Sirannon | Nanouk | Chasseur | Elfe | 1 | 0 |



