Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Ethillir | Sentinelle | Elfe | 11 | 0 | |
| Estel | Ethio | Chasseur | Homme | 37 | 0 | |
| Sirannon | Ethiopia | Cambrioleur | Homme | 115 | 0 | |
| Sirannon | Ethlard | Maître du savoir | Homme | 120 | 0 | |
| Sirannon | Ethlewin | Cambrioleur | Homme | 130 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Ethllyn | Chasseur | Elfe | 44 | 0 | |
| Sirannon | Ethmar | Maître du savoir | Homme | 46 | 0 | |
| Sirannon | Ethnic | Cambrioleur | Hobbit | 26 | 0 | |
| Sirannon | Ethonel | Chasseur | Elfe | 33 | 0 | |
| Sirannon | Ethonthil | Gardien des runes | Elfe | 95 | 0 | |
| Sirannon | Ethoras | Chasseur | Elfe | 77 | 2 | Bucheron |
| Estel | Ethoreth | Sentinelle | Elfe | 31 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Ethos | Champion | Homme | 130 | 2 | Fourbisseur |
| Estel | Ethreidhir | Gardien des runes | Elfe | 10 | 0 | |
| Sirannon | Ethryl | Gardien | Homme | 130 | 0 | |
| Sirannon | Ethuilfaen | Chasseur | Homme | 32 | 0 | |
| Estel | Ethuiliel | Gardien des runes | Elfe | 30 | 0 | Historien |
| Estel | Ethuilwen | Menestrel | Elfe | 28 | 0 | |
| Estel | Ethyline | Cambrioleur | Homme | 41 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Ethyll Flechevive | Chasseur | Elfe | 95 | 9 | Joaillier |
| Estel | Ethynath | Menestrel | Homme | 62 | 0 | |
| Estel | Etiad | Chasseur | Elfe | 76 | 0 | Joaillier |
| Estel | Etienne | Champion | Homme | 36 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Etiennelusurpateur De Normandie | Sentinelle | Homme | 34 | 0 | |
| Estel | Etilis | Gardien des runes | Elfe | 38 | 0 | |
| Estel | Etincellia | Gardien des runes | Elfe | 100 | 0 | Historien |
| Sirannon | Etiopia | Maître du savoir | Elfe | 65 | 5 | Joaillier |
| Estel | Etira | Champion | Elfe | 85 | 5 | Joaillier |
| Sirannon | Etma | Cambrioleur | Homme | 105 | 0 | |
| Estel | Etoilawst | Maître du savoir | Elfe | 85 | 5 | Joaillier |
| Orcrist | Etoile Filante | Gardien | Hobbit | 130 | 0 | Historien |
| Sirannon | Etos | Gardien des runes | Nain | 60 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Etourneau | Chasseur | Homme | 17 | 0 | |
| Sirannon | Etranglus | Champion | Homme | 100 | 5 | Fourbisseur |
| Sirannon | Etsujal | Capitaine | Homme | 44 | 0 | |
| Estel | Etsuyo | Chasseur | Elfe | 85 | 3 | Explorateur |
| Estel | Etta Ailedecorbeau | Cambrioleur | Homme | 78 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Etta | Cambrioleur | Homme | 32 | 0 | |
| Sirannon | Ettovard | Champion | Elfe | 85 | 4 | |
| Sirannon | Euchrid | Gardien | Homme | 85 | 0 | |
| Sirannon | Eudebert Ledore | Maître du savoir | Homme | 78 | 0 | Explorateur |
| Sirannon | Eugenia | Chasseur | Hobbit | 69 | 0 | Bucheron |
| Sirannon | Eukeeri | Chasseur | Elfe | 116 | 0 | |
| Estel | Euphalia | Chasseur | Elfe | 85 | 1 | |
| Estel | Euphoriel | Gardien | Elfe | 85 | 5 | Armurier |
| Estel | Euphorien | Gardien des runes | Elfe | 79 | 8 | Franc-tenancier |
| Estel | Eurack | Chasseur | Elfe | 19 | 0 | |
| Sirannon | Eurielle | Cambrioleur | Homme | 97 | 9 | Bucheron |
| Sirannon | Euripide | Capitaine | Homme | 69 | 8 | Joaillier |
| Sirannon | Europe | Maître du savoir | Homme | 126 | 0 |



