Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobine de fil fin | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Bobine de fil grossier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 40 | 10 | 0 | ||||||||
Bocal à spécimens : lucioles | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Ami dans la faction La Société des Mathoms |
Marchand | - | 55 | 20 | 0 | Maison des Mathoms | |||||
Bocal de champignons noirs | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 1 | 1 | 0 | Obtention via un évènement de festival à l'Arbre de la fête | |||||||
Bognagol | Dague | Main Principale | 37.1 | 53-88 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% de chance d'obtenir un coup critique en cas d'attaque automatique. +87 à Moral max
+15 Force
+15 Agilité
+102 Valeur de parade
|
Niveau mini : 48 |
- | Equipement | Helegrod
|
7 71 | 48 | 0 | Coffre de Zaudru (Boss Araignée) à Helegrod | ||
Bognagol | Dague | Main Principale | 46.0 | 66-109 Nain d'antan | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : 1% de chance d'obtenir un coup critique en cas d'attaque automatique. +127 à Moral max
+15 Force
+15 Agilité
+110 Valeur de parade
|
Niveau mini : 52 |
- | Equipement | 8 70 | 55 | 1 | ||||
Bois d'orignal du givre en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Boisseau de houblon 'Fierté du Bois de Chet' préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 31 | 25 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon d'ombelle préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 86 | 45 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon des Collines Vertes préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 58 | 35 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon des Hauts du Nord préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 7 | 10 | 0 | ||||||||
Boisseau de houblon doré préparé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 15 | 15 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté d'orge d'hiver | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté d'orge de printemps | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon 'Fierté du Bois de Chet' | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon d'ombelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon des Collines Vertes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon des Hauts du Nord | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Boisseau gâté de houblon doré | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Boisson mystérieuse | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Boite à amadou | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +22 Agilité
+94 Puissance max
+134 Valeur de parade
+134 Valeur d'esquive
+1207 Résistance physique
|
Niveau mini : 65 |
- | Equipement | 14 94 | 63 | 1 | Se trouve dans le coffre du 3e boss de Barad Guldur, le Lieutenant - mode normal | ||||
Boîte à musique de la chanson elfique éternelle | Décoration | Musique ambiante | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 7 | 30 | 0 | Objet du festival d'Enedhin | |||||||
Boîte à musique de la Lorien | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 50 Connaissance dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 2 55 | 60 | 0 | S'échange à Cerin Amroth contre 10 branches argentées de la Lothlorien | |||||
Boite à musique des hymnes triomphants des nains | Décoration | Musique ambiante | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 7 | 30 | 0 | ||||||||
Boîte à musique du festival d'été | Décoration | Musique ambiante | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 7 | 30 | 0 | S'obtient auprès de Will Maréebasse (Point de pêche) au sud de la ville de Bree. |