Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bol d'eau de source | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +563 Résistance contre les ombres
Durée : 10m Usage : +558 Puissance max
Durée : 10m Usage : +1725 Résistance contre les dégats de feu
Durée : 10m Usage : +606 Valeur d'attaque à distance
Durée : 10m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 Maître du savoir |
Artisanat | Consommable | 2 20 | 75 | 0 | ||||||
Bol d'eau fraîche | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +488 Résistance contre les ombres
Durée : 10m Usage : +452 Puissance max
Durée : 10m Usage : +1495 Résistance contre les dégats de feu
Durée : 10m Usage : +525 Valeur d'attaque à distance
Durée : 10m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 65 Maître du savoir |
Artisanat | Consommable | 1 87 | 65 | 0 | ||||||
Bol de bouillie d'avoine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +6 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 10 |
Artisanat | Consommable | 13 | 10 | 0 | ||||||
Bol de bouillie d'avoine de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +9 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 10 |
Artisanat | Consommable | 14 | 10 | 0 | ||||||
Bol de bouillie de limace | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +306.6 Régénération de Moral au combat
Durée : 5m Usage : +225 Régénération de Puissance au combat
Durée : 5m Cooldown : 1m |
Niveau mini : 85 Rang mini : 3 |
Marchand | Consommable | 3 91 | 85 | 0 | ||||||
Bol de bouillon consistant | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 31 | 25 | 0 | ||||||||
Bol de bouillon d'agneau | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 16 | 55 | 0 | ||||||||
Bol de bouillon de bœuf | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 86 | 45 | 0 | ||||||||
Bol de bouillon de lapin | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 15 | 15 | 0 | ||||||||
Bol de bouillon de poireaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 65 | 70 | 0 | ||||||||
Bol de bouillon de porc | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 7 | 10 | 0 | ||||||||
Bol de bouillon de poulet | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 58 | 35 | 0 | ||||||||
Bol de gruau épicé de Gukthor | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +4323 Régénération de Moral hors des combat
Durée : 10m Usage : +2838 Régénération de Puissance hors des combat
Durée : 10m Usage : +208.5 Régénération de Moral au combat
Durée : 10m Usage : +155 Régénération de Puissance au combat
Durée : 10m Cooldown : 1m |
Niveau mini : 50 Rang mini : 2 |
- | Consommable | 2 15 | 57 | 0 | ||||||
Bol de purée de pommes de terre des rois | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 16 | 55 | 0 | ||||||||
Bol de ragout d'homme-rat | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +408.6 Régénération de Moral au combat
Durée : 5m Usage : +300 Régénération de Puissance au combat
Durée : 5m Cooldown : 1m |
Niveau mini : 85 Rang mini : 6 |
Marchand | Consommable | 3 91 | 85 | 0 | ||||||
Bol de skirlie | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +48 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 |
Artisanat | Consommable | 3 63 | 80 | 0 | ||||||
Bol de skirlie supérieur | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +73 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 |
Artisanat | Consommable | 3 80 | 80 | 0 | ||||||
Bolée de cidre brut | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de cidre de Mi-Jour | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de cidre de Nœuderacine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de cidre de Nœuderacine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de Cidre des Etoiles d'Antan | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Bolée de Cidre Oublié | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Bon client | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bon fumier de sanglier | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Décoration | 4 50 | 50 | 0 | ||||||||
Bonbonne de Vin des Glaces | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | La chaleur dissipe le froid du Forochel
Cooldown : 30s |
Quete | Consommable | 12 | 10 | 0 | |||||||
Bonbonne de Vin des Saules | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de Vin des Saules d'été | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de Vin des Saules du printemps | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Cerisier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Poirier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Poirier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau de sorcier | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau marron | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec des moufles | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un bâton | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un haut-de-forme | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige défait | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige malheureux | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige sans chapeau | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonne carte pour aller à Lugazag | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Lugazag (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tirith Rhaw | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tirith Rhaw (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tol Ascarnen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tol Ascarnen (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Bois Funeste | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du bois funeste (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Gouffre d'isen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du Bois Funeste (prouesse) | |||||||
Bonne corde de luth de subtilité modérée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -7% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 5 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonnet à pompon de Yule | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |