Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bol de skirlie | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +48 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 |
Artisanat | Consommable | 3 63 | 80 | 0 | ||||||
Bol de skirlie supérieur | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +73 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 |
Artisanat | Consommable | 3 80 | 80 | 0 | ||||||
Bolée de cidre brut | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de cidre de Mi-Jour | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de cidre de Nœuderacine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de cidre de Nœuderacine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bolée de Cidre des Etoiles d'Antan | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Bolée de Cidre Oublié | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Bon client | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bon fumier de sanglier | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Décoration | 4 50 | 50 | 0 | ||||||||
Bonbonne de Vin des Glaces | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | La chaleur dissipe le froid du Forochel
Cooldown : 30s |
Quete | Consommable | 12 | 10 | 0 | |||||||
Bonbonne de Vin des Saules | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de Vin des Saules d'été | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de Vin des Saules du printemps | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Cerisier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Poirier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Poirier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau de sorcier | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau marron | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec des moufles | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un bâton | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un haut-de-forme | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige défait | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige malheureux | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige sans chapeau | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonne carte pour aller à Lugazag | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Lugazag (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tirith Rhaw | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tirith Rhaw (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tol Ascarnen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tol Ascarnen (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Bois Funeste | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du bois funeste (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Gouffre d'isen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du Bois Funeste (prouesse) | |||||||
Bonne corde de luth de subtilité modérée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -7% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 5 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonnet à pompon de Yule | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de Dégâts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de détection de Discrétion | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 1 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 4 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 5 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 6 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de protection contre les critiques 1 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de protection contre les critiques 2 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de protection contre les critiques 3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de protection contre les critiques 4 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de protection contre les critiques 5 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |