Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus de résistance 3 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de résistance 4 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de résistance 5 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de résistance 6 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de Santé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de Santé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de vitesse de course +10% (30 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +10% à Vitesse de course hors combat
Durée : 30m Cooldown : 30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Bonus de vitesse de course +10% (45 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +10% à Vitesse de course hors combat
Durée : 45m Cooldown : 45m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Bonus de vitesse de course +10% (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +10% à Vitesse de course hors combat
Durée : 1h Cooldown : 1h |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Bonus de vitesse de course au combat | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Bonus inférieur de prouesse de compétences | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30m |
Niveau mini : 10 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonus majeur de prouesse de compétences | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1h |
Niveau mini : 10 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bord-de-givre | Pierre runique de feu | Main Principale | 42.2 | 79-132 Froid | 0.0 | 0 | Dur. : 90/90 Résistant | +90 à Moral max
+30 Volonté
+30 Destin
+30 Vitalité
Cible : chances d'augmenter la vulnérabilité de la cible aux dégats de Froid.
|
Niveau mini : 50 |
Loot | Equipement | Barad Gularan
|
8 | 50 | 0 | Cadavre d'une Sorcière de Barad Gularan | ||
Botte de foin | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Décoration | 2 76 | 15 | 0 | Rolf Sanglebuc, Fournisseur d'ustensiles pour maison, Quartiers hobbits | |||||||
Botte de poireaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 21 | 70 | 0 | ||||||||
Bottes à couture discrète | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 0 | ||||||||
Bottes de cuir brillant | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 0 | ||||||||
Bottes de cuir brossées | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bottes de cuir souples | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 1 | ||||||||
Bottes de prisonnier d'Isengard | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bottes de rôdeur usées | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Bottes de voyage couvertes de neige | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||||||
Boucle d'archer du Pays de Dun | Boucle d'oreille | Oreille | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 60/60 Normal | +122 Agilité
+328 Valeur de critique
+656 Valeur de maitrise physique
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | Tanière de Draigoch
|
6 | 82 | 224 | Se trouve à la Tanière de Draigoch, difficulté T2 - mode défi | |||
Boucle d'archiviste de facture naine | Boucle d'oreille | Oreille | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 60/60 Normal | +122 Volonté
+61 Vitalité
+328 Valeur de critique
|
Niveau mini : 75 |
Loot | Equipement | Tanière de Draigoch
|
6 | 82 | 115 | Draigoch T2 Défi | |||
Boucle d'oreille à Tête de biche | Boucle d'oreille | Oreille | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 60/60 Normal | +27 Force
+81 Vitalité
+121 Puissance max
|
- | Equipement | 2 40 | 75 | 69 |