Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation de marteau de chasseur ouvragé du Troisième Age | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 50 | 65 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de marteau de chasseur ouvragé du Troisième Age | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
- | Consommable | 62 50 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en acier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en acier ancien | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en acier ancien | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en acier des nains | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en bronze | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en fer | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de forgeron en fer ancien | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de marteau de gardien du Deuxième Age reforgé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 50 | 60 | 0 |