Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation de potion de Lhinestad de qualité inférieure | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de Lhinestad distillée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de Lhinestad imprégnée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de Lhinestad macérée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Malledhrim |
- | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | S'obtient auprès de Iawen (Ost Galadh) en Forêt noire. | ||||||
Méthode de préparation de potion de Lhinestad raffinée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de Lhinestad simple | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de potion de Lhinestad supérieure | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poulet aux poireaux | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poulet rôti au miel | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 69 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière étourdissante | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière étourdissante améliorée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière étourdissante aveuglante | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière étourdissante incapacitante | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière étourdissante irrésistible | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière étourdissante paralysante | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière paralysante de niveau 70 | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de poussière paralysante de niveau 75 | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 55 | 75 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de Protecteur inébranlable de la Lance taillée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de Protecteur inébranlable du Bouclier taillé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de Protecteur inébranlable du Poing taillé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de protection en cuir exceptionnelle (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protection en cuir extraordinaire (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protection en cuir grandiose (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protection en cuir renforcée (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules augustes de la Forêt d'Or | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
- | Consommable | 14 | 55 | 0 |