Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétence de profanateur : Restauration cruelle | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de profanateur : Spores fongiques | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de Tisseuse : Boire à longs traits | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de Tisseuse : Empoisonnement | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de Tisseuse : Poison Virulent | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : A l'affût | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Baiser toxique | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Brume venimeuse | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Capture de proie | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Carapace toxique | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Crachat de poison | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Morsure des ténèbres | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Nécrose | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Poison latent | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Terre gluante | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toile paralysante | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toiles collantes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toiles étouffantes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Toxine | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Vampirisme | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de tisseuse : Venin paralysant | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Arrachage de gorge | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Attaque aux yeux | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Claquement de mâchoires | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Coup de patte | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Détection de proie | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Disparition | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Double coup de patte | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Ecorcheur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Frénésie | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Griffes perforantes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Hurlement de ralliement | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Hurlement sinistre | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Lacération des chairs | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Morsure de puce | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Morsure enragée | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Ombre | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Compétence de traqueur : Tendon déchiré | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Composition scellée d'Agilité | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de combat | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Destinée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Force | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Moral | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de perspicacité | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Précision | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Puissance | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de tactique | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Vitalité | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Composition scellée de Volonté | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Condail | Armure lourde | Pieds | 0.0 | 0.0 | 427 | Dur. : 65/65 Normal | +41 Agilité
+41 Vitalité
+252 Résistance à l'acide
+604.8 Valeur de résistance
|
Interdiction majeure de l'acide (1)
3 équipés : +240 Résistance à l'acide
|
Niveau mini : 60 |
- | Equipement | Fangefosse
|
12 24 | 60 | 1 | Loot sur le cadavre de Sombrefaux (Reine Brumbereth - Fangefosse) |