Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage de l'emote mains chaudes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote mains de jazz | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote pierre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote plume | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote poser en héros | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote révérence de la monture | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote ruade de la monture | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote s'arrêter, tomber, rouler | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote salut_épée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote sauter | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote sauter | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Allié dans la faction La compagnie grise |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à sauter (/sauter) - S'échange à Echad Dagoras (Enedwaith) auprès de Cannuion | |||||||
Apprentissage de l'emote sauts carpés | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote tourner | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Apprentissage de l'emote tourner | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction La compagnie grise |
- | Consommable | 1 | 0 | Cet objet vous permet d'apprendre à tourner sur vous-même (/pirouette) - S'échange à Echad Dagoras (Enedwaith) auprès de Cannuion | |||||||
Apprentissage de l'emote vomir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Arc de la Puissance des Ombres | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Arc en bois noir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Arme en main | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Armure arnorienne cabossée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Armure de Remmenaeg | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Armure de Thaguzg | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Armure du général Talug | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Auberose | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Auberose polie | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Avaleuse de lumière | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Babiole du Cardolan | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 32 | 0 | Réputation des "Hommes du Pays de Bree", peut s'obtenir au PNJ "curiosités" du camp d'escarmouche. | |||||||
Baie de sureau juteuse | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 15 | 45 | 0 | ||||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Baies | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -1% à la vitesse de course
Durée : 4m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Ballade d'Aiglos | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 60 | 15 | 0 | Fabriqué lors de la quête d'artisanat niveau 25 "La voie de l'apprentissage, 2e partie" | |||||||
Ballade d'Aiglos | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Augmente l'attaque au combat de votre communauté.
Cooldown : 30m |
Niveau mini : 40 |
Quete | Consommable | 5 85 | 40 | 0 | ||||||
Ballot d'orge d'hiver | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 12 | 35 | 0 | ||||||||
Ballot d'orge de printemps | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 3 | 10 | 0 | ||||||||
Ballot de paille | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 15 | 0 | ||||||||
Bandages de la Lorien | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 50 Ami dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 1 55 | 60 | 0 | S'achète à Telain Galadhrim pour 6 branches argentées de la Lothlorien | |||||
Bande de fer | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 66 | 15 | 0 | ||||||||
Bande en bronze noirci | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 2 42 | 55 | 0 | ||||||||
Bandelette de cuir de qualité exceptionnelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 80 | 45 | 0 | ||||||||
Bandelette de cuir extraordinaire | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 2 20 | 55 | 0 | ||||||||
Bandelette de cuir grossier | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 40 | 10 | 0 | ||||||||
Bandelette de cuir robuste | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 25 | 0 | ||||||||
Bandelette de cuir sans défaut | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Bandoulière de Rôdeur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière d'Ivar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Bannière de la Couronne de Fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Bannière dompteuse d'ennemis | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bannière du Cœur vaillant | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 |