Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piètre carte pour aller au Bois Funeste | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 25 quetes au service du Bois Funeste(prouesse) | |||||||
Piètre carte pour aller au Gouffre d'Isen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 25 quetes au service du Gouffre d'Isen (prouesse) | |||||||
Pile de papiers pourris | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Piliers de pierre | Décoration | Très grand jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Décoration | 12 | 20 | 0 | Galiana Pétéradine, vendeuse de la réputation des Gardiens d'Annuminas | |||||||
Piliers de pierre en ruine | Décoration | Très grand jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Décoration | 12 | 20 | 0 | Galiana Pétéradine, vendeuse de la réputation des Gardiens d'Annuminas | |||||||
Pillard de Kheledûl | Epée à 2 mains | Main Principale | 12.7 | 24-40 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Porté : vos chances de toucher augmentent légèrement. +3 Force
|
Quete | Equipement | 4 54 | 14 | 4 | |||||
Pilun-breichled | Bracelet | Poignet | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal | +169 à Moral max
+32 Agilité
+32 Vitalité
+148 Puissance max
+111 Régénération de Puissance au combat
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | 5 4 | 84 | 17 | |||||
Pincée d'aromates de la Comté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 14 | 15 | 0 | ||||||||
Pincée d'herbes d'Ouestfolde | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 10 40 | 70 | 0 | Cet ingrédient peut être incorporé à certaines méthodes de préparation de cuisinier d'Ouestfolde afin d'augmenter les chances de succès critique. | |||||||
Pincée de cannelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 53 | 35 | 0 | ||||||||
Pincée de levure de bière | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 6 | 10 | 0 | ||||||||
Pincée de levure de bière blonde | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 6 | 10 | 0 | ||||||||
Pincée de mélange d'épices | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 5 | 55 | 0 | ||||||||
Pincée de mélange d'herbes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 5 | 55 | 0 | ||||||||
Pinte de Barbe de Bombur | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Pinte de bière à la citrouille | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de bière à la mûre | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 1 43 | 40 | 0 | ||||||||
Pinte de bière à la myrtille | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 13 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de Bière Abandonnée | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de bière aux baies d'hiver | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 88 | 30 | 0 | ||||||||
Pinte de bière de la fête du printemps | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
- | Consommable | 1 | 1 | 0 | |||||||
Pinte de bière de printemps | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de bière de Ventrécharde | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de bière du Sanglier des landes | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de bière du Taureau Mugissant | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de bière épicée de la Comté | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 44 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de bière mousseuse | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de Binouze | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Blanchebranche | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Blonde de Brisebec | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Brune de Noirbosquet | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Brune de Perry | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de Brune de Perry d'été | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de Brune de Perry du printemps | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de Clairotte | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Pinte de fer | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +6 Force
+6 Vitalité
+76 Valeur de parade
+76 Valeur de blocage
|
Quete | Equipement | 8 58 | 35 | 9 | ||||||
Pinte de Fierté de Poiredebeurré | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Pinte de Langue de Grenouille | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Souffle du dragon vert | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Stout du Troll aveugle | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Stout Piédelaine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Pinte de Vieille Tournesaules | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Pioche | Hache à 1 main | Main Principale | 27.0 | 39-64 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire la valeur d'armure de la cible. |
Niveau mini : 47 |
Marchand | Equipement | 4 4 | 47 | 0 | ||||
Pioche | Hache à 1 main | Main Principale | 27.0 | 39-64 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire la valeur d'armure de la cible. |
Niveau mini : 47 |
Marchand | Equipement | 4 4 | 47 | 0 | ||||
Pioche | Hache à 1 main | Main Principale | 25.4 | 36-60 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire la valeur d'armure de la cible. |
Niveau mini : 44 |
Marchand | Equipement | 3 83 | 44 | 0 | ||||
Pioche | Hache à 1 main | Main Principale | 25.4 | 36-60 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire la valeur d'armure de la cible. |
Niveau mini : 44 |
Marchand | Equipement | 3 83 | 44 | 0 | ||||
Pioche | Hache à 1 main | Main Principale | 23.8 | 34-57 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire la valeur d'armure de la cible. |
Niveau mini : 41 |
Marchand | Equipement | 3 62 | 41 | 0 | ||||
Pioche | Hache à 1 main | Main Principale | 23.8 | 34-57 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire la valeur d'armure de la cible. |
Niveau mini : 41 |
Marchand | Equipement | 3 62 | 41 | 0 | ||||
Piolet de combat | Marteau à 1 main | Main Principale | 17.3 | 25-41 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire les chances d'esquive de la cible. |
Niveau mini : 29 |
Marchand | Equipement | 2 77 | 29 | 0 | ||||
Piolet de combat | Marteau à 1 main | Main Principale | 18.9 | 27-45 Commun | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire les chances d'esquive de la cible. |
Niveau mini : 32 |
Marchand | Equipement | 2 98 | 32 | 0 |