Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emeraude scellée des profondeurs abyssales | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 68 | 55 | 0 | ||||||||
Emeraude scellée du val verdoyant | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 68 | 55 | 0 | ||||||||
Emincé de bœuf salé | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +18 Agilité
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 30 |
Artisanat | Consommable | 88 | 30 | 0 | ||||||
Emincé de bœuf salé de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +27 Agilité
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 30 |
Artisanat | Consommable | 92 | 30 | 0 | ||||||
Enclume de réparation | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1j |
Artisanat | Consommable | 55 | 1 | 0 | |||||||
Enclume de réparation supérieure | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1j |
Artisanat | Consommable | 1 32 | 5 | 0 | |||||||
Ennemi de la lumière | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Ennemi des géants | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique Tueur de géants niveau 1 sur une arme | |||||||
Ennemi des profondeurs | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Ennemi des vers | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique Tueur de dragons niveau 1 sur une arme | |||||||
Ennemi du monde sauvage | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | Applique Tueur de bêtes sauvages niveau 1 sur une arme | |||||||
Ennemie des Premiers Nés | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Énorme poisson | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Enorme trésor d'Etre des Galgals | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 80 | 39 | 0 | ||||||||
Enorme œil d'araignée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 80 | 39 | 0 | ||||||||
Enorme œil de ver | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 80 | 39 | 0 | ||||||||
Enveloppe | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Enveloppe | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 47 | 10 | 0 | ||||||||
Epée de cérémonie | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Epée elfique gravée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Epées d'Udunion | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Eradicateur d'araignées | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Esprit déchaîné I | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître du savoir |
- | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | |||||||
Essence d'athelas augmentée | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | +1100 - 1200 en Moral
Cooldown : 2m |
Niveau mini : 40 Rang mini : 2 |
- | Consommable | 3 | 75 | 0 | ||||||
Essence d'athelas concentrée | Potion | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | +1200 - 1300 en Moral
Cooldown : 2m |
Niveau mini : 40 Rang mini : 3 |
- | Consommable | 3 | 75 | 0 |