Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation de boucle d'oreille en platine scintillante | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de boucle d'oreille en rubis ciselée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des bijoutiers |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier de guerrier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier de sentinelle d'Ouistrenesse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier de sentinelle de noble héroïque | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier de sentinelle équilibré de qualité supérieure de chevalier elfe | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier de sentinelle ouvragé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier de sentinelle : chevalier elfe | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier de sentinelle : défenseur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier des Terres de l'Ouest | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier léger de chevalier elfe de qualité supérieure | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier léger de noble héroïque | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier lourd de noble héroïque | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier lourd renforcé d'Ouistrenesse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Compagnon de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 11 | 40 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier lourd renforcé de chevalier elfe | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier lourd Teräs-sydän | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction Lossoth du Forochel |
Marchand | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouclier taillé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouclier taillé inférieur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillie d'orge d'hiver | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillie d'orge de printemps | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillon consistant (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bouillon d'agneau | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 6 25 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillon de bœuf | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillon de lapin | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillon de porc | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bouillon de poulet | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bracelet en adamantite ciselé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Compagnon de la guilde dans la faction Guilde des bijoutiers |
Marchand | Consommable | 11 | 40 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bracelet en argent ancien scintillant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bracelet en argent scintillant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bracelet en béryl ciselé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des bijoutiers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de bracelet en cuivre scintillant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bracelet en or blanc scintillant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bracelet en or scintillant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bracelet en saphir ciselé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des bijoutiers |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de burin affûté d'étudiant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de burin d'érudit | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de burin d'étudiant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de burin de maître | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de burin de savant | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de bœuf assaisonné au chou-fleur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 69 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de cake au poisson-chat | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de canne à pêche en if | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de canne à pêche en lebethron | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de cape à capuche de grand héraut | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de cape à capuche de grand officier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de cape à capuche de noble héroïque | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de cape d'érudit | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de cape de Rôdeur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 69 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de cape de voyageur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de cape en lin | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 |