Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube à parchemin d'outil de compagnon | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin de compagnon bijoutier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon érudit | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon fabricant d'armes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon ferronnier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon menuisier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin de compagnon tailleur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tue-mouche de Gamli | Marteau à 1 main | Main Principale | 39.0 | 56-93 Nain d'antan | +5 dégats aux Araignées et insectes | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | Cible : vous avez une petite chance de réduire les chances d'esquive de la cible. +57 à Moral max
+17 Vitalité
+46.2 Régénération de Puissance au combat
+208 Valeur de parade
+208 Valeur de maitrise physique
|
Quete | Equipement | 8 76 | 52 | 4 | Récompense de la quête "Un problème de grodbogs", au Belvédère Enfoui | |||
Tueur d'ombres | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | ||||||||
Tueur d'orques | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 1 28 | 51 | 0 |