Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaux gantelets de la compagnie grise | Ornementation | Mains | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Bec d'Helchgam | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Belle bandelette de la compagnie grise | Ornementation | Epaules | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belle capuche de la compagnie grise | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belle tunique de la compagnie grise | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belles bottes de la compagnie grise | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Bois d'orignal du givre en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Bon client | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonne corde de luth de subtilité modérée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -7% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 5 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |