Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle récolte d'herbe à pipe Pieds-Boueux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'herbe à pipe Verte d'Eté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'iris | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'oignons jaunes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'oignons verts | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'orge d'hiver | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'orge du printemps | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte d'orge noire | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 7 | 70 | 0 | Artisanat fermier (Ouestfolde). | |||||||
Belle récolte de bleuets | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte de carottes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de champignons | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de choux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de choux-fleurs | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte de crocus | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de feuilles de menthe | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de feuilles de thé | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de fraises | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de framboises | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon 'Fierté du Bois de Chet' | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon d'ombelle | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon des Collines Vertes | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon des Hauts du Nord | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de houblon doré | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de muguets | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Belle récolte de mûres | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte de myrtilles | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de myrtilles sauvages | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 7 | 70 | 0 | Artisanat fermier (Ouestfolde). | |||||||
Belle récolte de patates | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Belle récolte de patates dorées de la Comté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle récolte de petits pois | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de poireaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 7 | 70 | 0 | Artisanat fermier (Ouestfolde). | |||||||
Belle récolte de pommes de la Comté | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Belle récolte de pommes de terre des rois | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 6 | 55 | 0 | ||||||||
Belle récolte de sureaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Belle robe à manches courtes | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 2 3 | 40 | 1 | ||||||||
Belle tunique de la compagnie grise | Ornementation | Poitrine | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belles bottes de la compagnie grise | Ornementation | Pieds | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Belvédère de pierre en ruine | Décoration | Jardin gigantesque | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Décoration | 15 | 35 | 0 | Galiana Pétéradine, vendeuse de la réputation des Gardiens d'Annuminas | |||||||
Béryl | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 1 98 | 45 | 0 | Se trouve dans les dépots de fer ancien ou d'argent du mont brumeux | |||||||
Béryl poli | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 98 | 45 | 0 | ||||||||
Bière 'Chope bleue' | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 13 | 10 | 0 | ||||||||
Bière au miel | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 44 | 20 | 0 | ||||||||
Bière au miel suprême | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 1 43 | 40 | 0 | ||||||||
Bière de l'Apprenti | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 6 | 5 | 0 | ||||||||
Bijou de compétence | Boucle d'oreille | Oreille | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 60/60 Normal | +15 Force
+15 Agilité
+40.3 Régénération de Moral au combat
+15 Vitalité
|
Babioles de compétence
2 équipés : +22 Puissance max
3 équipés : +15 Agilité
3 équipés : +192 Valeur de critique
|
Quete | Equipement | 2 40 | 48 | 10 | Récompense de quete L'émissaire (Gobelinville) | ||||
Bijou de factionnaire du Cardolan | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +57 Force
+57 Vitalité
+624 Valeur de parade
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | 17 82 | 78 | 1 | |||||
Bijou du Buth Sankhas | Boucle d'oreille | Oreille | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 60/60 Normal | +38 à Moral max
+13 Volonté
+13 Vitalité
|
Bijoux du Buth Sankhas
2 équipés : +20 Puissance max
3 équipés : +13 Vitalité
3 équipés : +13 Volonté
|
Quete | Equipement | 2 10 | 42 | 638 | Récompense de quete Sombres étendards (Aughaire) | ||||
Bijou en cristal | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +54 Volonté
+54 Destin
+600 Valeur de critique
|
Niveau mini : 75 |
- | Equipement | 1 30 | 75 | 3 | |||||
Bijou nain | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Bijou oublié | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +218 à Moral max
+8 Force
+23 Agilité
+23 Vitalité
+544 Valeur de critique
|
Niveau mini : 65 |
- | Equipement | 23 13 | 65 | 32 |