Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonbonne de vin Fleur-de-Poirier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonbonne de vin Fleur-de-Poirier | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 12 | 10 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau de sorcier | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige à chapeau marron | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec des moufles | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un bâton | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige avec un haut-de-forme | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige défait | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige malheureux | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonhomme de neige sans chapeau | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 10 | 2 | 0 | ||||||||
Bonne carte pour aller à Lugazag | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Lugazag (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tirith Rhaw | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tirith Rhaw (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller à Tol Ascarnen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service de Tol Ascarnen (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Bois Funeste | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du bois funeste (prouesse) | |||||||
Bonne carte pour aller au Gouffre d'isen | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 17 19 | 1 | 0 | S'obtient en accomplissant 50 quetes au service du Bois Funeste (prouesse) | |||||||
Bonne corde de luth de subtilité modérée | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : -7% à Menace de guérison
Durée : 5m Cooldown : 5m |
Niveau mini : 5 Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
Bonnet à pompon de Yule | Ornementation | Tête | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50 | 1 | 0 | ||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Armure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus d'Echappement | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de Dégâts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de détection de Discrétion | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bonus de maîtrise 1 | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 |