Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation d'arbalète du Cavalier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Cavaliers de Théodred |
- | Consommable | 115 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'arbalète du Pays de Dun | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Hommes du Pays de Dun |
- | Consommable | 97 75 | 70 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne lisse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 44 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne lisse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 44 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne noir lisse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne noir ornée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne noir renforcée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne noir sculptée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en frêne noir sculptée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en if ciselée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en if ornée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'arbalète en if sculptée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 88 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en if sculptée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 88 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en ilex | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en lebethron lisse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en lebethron ornée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Compagnon de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 11 | 40 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'arbalète en lebethron renforcée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en lebethron sculptée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 4 31 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en lebethron sculptée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 4 31 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en mallorne | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète en mallorne argentée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète lourde en frêne | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète lourde en if | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète lourde en sorbier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 69 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arbalète sans égale en mallorne argentée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 |