Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation d'arc lourd en if | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 2 75 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arc lourd en sorbier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 69 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'arc sans égal en mallorne argenté | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'arc sculpté | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 55 | 75 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure calcinée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 12 60 | 75 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'Ajokoira | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Allié dans la faction Lossoth du Forochel |
Marchand | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'armure d'éclaireur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'érudit | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'escarmouche du Cavalier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Cavaliers de Théodred |
- | Consommable | 115 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'armure d'escarmouche du Pays de Dun | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Hommes du Pays de Dun |
- | Consommable | 97 75 | 70 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'armure d'explorateur ample | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 4 13 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'officier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'officier elfe | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 50 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'Ouistrenesse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 4 31 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure d'Ouistrenesse | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 4 31 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de campagne du Pays de Dun | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Hommes du Pays de Dun |
- | Consommable | 97 75 | 70 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'armure de cavalier détaché | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de chasseur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de chasseur de trésor | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de chercheur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 6 88 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de chevalier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de chevalier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation d'armure de chevalier elfe réfléchissante | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'armure de combat de Théodred | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Maître de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
- | Consommable | 18 | 75 | 0 | |||||||
Méthode de préparation d'armure de défenseur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 |