Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boule à neige des hommes | Décoration | Grand meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 76 | 15 | 0 | ||||||||
Boule à neige des nains | Décoration | Grand meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 76 | 15 | 0 | Dans les cadeaux du festival de Yule | |||||||
Bouleau | Décoration | Petit jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Décoration | 2 76 | 15 | 0 | Rolf Sanglebuc, Fournisseur d'ustensiles pour maison, Quartiers hobbits | |||||||
Boulette de pâte | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 16 | 55 | 0 | ||||||||
Boulon en acier ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 80 | 45 | 0 | ||||||||
Boulons en acier de faible qualité | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Boulons en acier de grande qualité | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 25 | 0 | ||||||||
Boulons en acier des nains | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Boulons en acier noirci | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 2 20 | 55 | 0 | ||||||||
Bouquet d'achillées millefeuilles fanées | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Bouquet d'amarantes fanées | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Bouquet d'iris fanés | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Bouquet de bleuets fanés | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Bouquet de ciboulette | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 5 20 | 25 | 0 | ||||||||
Bouquet de crocus fanés | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Bouquet de muguet fané | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Bourgeon en or luisant | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +45 à Moral max
+15 Destin
|
Niveau mini : 50 |
Loot | Equipement | 7 9 | 50 | 0 | |||||
Bourse à spores vide | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Bourse d'amandes enrobées immangeables | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +92 Valeur d'esquive
+552 Valeur de résistance
+775 Résistance tactique
|
Quete | Equipement | 10 30 | 43 | 11 | Récompense de quete Romance d'hiver (Forochel) | |||||
Bourse d'aromates fins | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 53 | 35 | 0 | ||||||||
Bourse de dragées immangeables | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +92 Valeur de parade
+552 Valeur de résistance
+775 Résistance physique
|
Quete | Equipement | 10 30 | 43 | 28 | Récompense de quete Romance d'hiver (Forochel) | |||||
Bourse de faible poudre explosive | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 40 |
Quete | Consommable | 2 | 40 | 0 | ||||||
Bourse de minerai rouge | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +99 Valeur de parade
+124 Valeur d'esquive
+99 Valeur de blocage
+148.8 Valeur de résistance
+1117 Résistance physique
+248 Valeur de critique
|
Niveau mini : 59 |
- | Equipement | Forges de Khazad-Dûm
|
13 98 | 59 | 12 | Coffre de Krankluk (4ème boss) des Forges de Khazad-Dum | |||
Bourse de poussière étourdissante d'apprenti | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 15 Cambrioleur |
- | Consommable | 15 | 0 | |||||||
Bourse de poussière étourdissante d'artisan | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 40 Cambrioleur |
- | Consommable | 45 | 0 |