Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emblème scellé de vitalité | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Emblème scellé de volonté | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Emblème terni du Pays de Dun | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +72 Force
+24 Agilité
+276 Valeur de critique
|
- | Equipement | 9 83 | 69 | 11 | ||||||
Emeraude scellée d'endurance | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 15 | 68 | 0 | ||||||||
Emeraude scellée de chance | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 15 | 68 | 0 | ||||||||
Emeraude scellée de dextérité | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 15 | 68 | 0 | ||||||||
Emeraude scellée des profondeurs abyssales | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 68 | 55 | 0 | ||||||||
Emeraude scellée du val verdoyant | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 68 | 55 | 0 | ||||||||
Emerthrainc | Armure lourde | Epaules | 0.0 | 0.0 | 254 | Dur. : 50/50 Normal | +30 Destin
+15 Vitalité
+45 Puissance max
|
Niveau mini : 50 |
- | Equipement | 10 38 | 50 | 0 | |||||
Enclume en cuivre miniature | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +20 Force
+20 Agilité
+20 Vitalité
+126 Valeur de parade
+126 Valeur d'esquive
+1135 Résistance physique
|
Niveau mini : 60 |
- | Equipement | Galeries d'artisanat
|
21 33 | 60 | 102 | Coffre de Thaguzg, dernier boss des Galeries d'artisanat | |||
Encrier à dorures | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +23 Volonté
+73 Destin
+8 Vitalité
+194 Puissance max
|
Niveau mini : 65 |
- | Equipement | 23 13 | 65 | 39 | |||||
Ennemi de la lumière | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Ennemi des profondeurs | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Ennemie des Premiers Nés | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Enorme fontaine de cygne | Décoration | Très grand jardin | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 65 | 0 | |||||||||
Énorme poisson | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Enseignement de la cloche de vache des landes | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 |
Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Enseignement de la cornemuse | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 |
Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Enseignement de la flûte | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 |
Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Enseignement de la harpe | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 |
Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Enseignement du tambour | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 |
Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Enseignement du théorbe | Objet de classe | Classe | 0.0 | 0.0 | 0 |
Menestrel |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
Enveloppe | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Enveloppe | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 47 | 10 | 0 | ||||||||
Eogan | Armure lourde | Jambes | 0.0 | 0.0 | 395 | Dur. : 90/90 Normal | +9 Force
+17 Volonté
|
Niveau mini : 28 |
- | Equipement | 6 88 | 28 | 0 |