Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation de hampe en mallorne (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de harpe de Satakieli | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction Lossoth du Forochel |
Marchand | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de houblon 'Fierté du Bois de Chet' préparé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de houblon d'ombelle préparé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de houblon des Collines Vertes | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de houblon des Hauts du Nord préparé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de houblon doré préparé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières d'Ajokoira | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction Lossoth du Forochel |
Marchand | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de jambières d'érudit | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières de cavalier détaché | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières de chasseur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières de chevalier elfe réfléchissantes | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de jambières de défenseur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières de guerrier | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières de Leijona | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction Lossoth du Forochel |
Marchand | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de jambières de Mammutti | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Frère dans la faction Lossoth du Forochel |
Marchand | Consommable | 5 75 | 45 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de jambières de noble héroïque | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des ferronniers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de jambières de protecteur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières de voyageur | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières des Terres de l'Ouest | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières en cuir rigide | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières en lin | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières majestueuses de sentinelle des marches | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de jambières ouvragées | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de jambières radieuses | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 |