Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triple piège en calenard | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 70 Chasseur |
Artisanat | Consommable | 2 85 | 70 | 0 | Pour Chasseur niveau 70 | |||||
Triple piège en calenard supérieur | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 75 Chasseur |
Artisanat | Consommable | 3 | 75 | 0 | Pour chasseur niveau 75 | |||||
Triple piège en fer ancien | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 45 Chasseur |
Artisanat | Consommable | 2 13 | 45 | 0 | Ce triple piège peut attraper jusqu'à 3 cibles. Il reste en place pendant 60s après avoir été posé. | |||||
Triple piège en fer de Khazâd | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 55 Chasseur |
Artisanat | Consommable | 2 40 | 55 | 0 | Ce triple piège peut attraper jusqu'à 3 cibles. Il reste en place pendant 60s après avoir été posé. | |||||
Triple piège en fer des nains | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 35 Chasseur |
Artisanat | Consommable | 1 88 | 35 | 0 | Ce triple piège peut attraper jusqu'à 3 cibles. Il reste en place pendant 60s après avoir été posé. | |||||
Triple piège en fer riche | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 25 Chasseur |
Artisanat | Consommable | 1 63 | 25 | 0 | Ce triple piège peut attraper jusqu'à 3 cibles. Il reste en place pendant 60s après avoir été posé. | |||||
Triple piège supérieur | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 5m |
Niveau mini : 70 Chasseur |
- | Consommable | 70 | 0 | |||||||
Troisième marque | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 62 | 0 | |||||||||
Troisième marque de vétéran | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 62 | 0 | |||||||||
Troisième marque supérieure | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 65 | 0 | |||||||||
Tube à parchemin brûlé | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 40 | 75 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'albâtre | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 40 | 75 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'apprenti bijoutier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 28 | 10 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'apprenti érudit | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 28 | 10 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'apprenti fabricant d'armes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 28 | 10 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'apprenti ferronnier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 28 | 10 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'apprenti menuisier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 28 | 10 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'apprenti tailleur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 28 | 10 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan bijoutier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan bijoutier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 97 | 35 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan érudit | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin d'artisan érudit | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 97 | 35 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan fabricant d'armes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan fabricant d'armes | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 97 | 35 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan ferronnier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin d'artisan ferronnier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 97 | 35 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan menuisier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin d'artisan menuisier | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 97 | 35 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'artisan tailleur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin d'artisan tailleur | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 97 | 35 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'épaulières glorieuses des Galadhrim | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Tube à parchemin d'épée des Galadhrim sans défaut | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Tube à parchemin d'érudit expert | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 86 | 30 | 0 | S'obtient au PNJ "Artisanat" du camp d'escarmouche. | |||||||
Tube à parchemin d'érudit expert | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 69 | 25 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'érudit expert obtenu auprès des Hommes de Bree | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 86 | 30 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'erudit suprême | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 78 | 60 | 0 | S'obtient auprès de Bassiril (Quais de Lorien) | |||||||
Tube à parchemin d'érudit suprême | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 54 | 55 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'outil d'artisan | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 15 | 40 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'outil d'expert | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 86 | 30 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'outil de compagnon | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 58 | 20 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin d'outil de maître | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 1 44 | 50 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin de bijoutier expert | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 86 | 30 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin de bijoutier expert | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 69 | 25 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin de bijoutier suprême | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 78 | 60 | 0 | S'obtient auprès de Bassiril (Quais de Lorien) | |||||||
Tube à parchemin de bijoutier suprême | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 54 | 55 | 0 | ||||||||
Tube à parchemin de bottes glorieuses des Galadhrim | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Tube à parchemin de cape à capuche de l'ancêtre de la Lothlorien | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Tube à parchemin de cape à capuche de protecteur de la Lothlorien | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Tube à parchemin de cape à capuche de sentinelle de la Lothlorien | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Tube à parchemin de cape à capuche de traqueur de la Lothlorien | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 |