Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méthode de préparation de Protecteur inébranlable de la Lance taillée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de Protecteur inébranlable du Bouclier taillé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de Protecteur inébranlable du Poing taillé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de protection en cuir exceptionnelle (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protection en cuir extraordinaire (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protection en cuir grandiose (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protection en cuir renforcée (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules augustes de la Forêt d'Or | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
- | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules de campagne d'Ouestfolde | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules de l'Armée d'Or | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Malledhrim |
- | Consommable | 10 6 | 60 | 0 | S'obtient auprès de Iawen (Ost Galadh) en Forêt noire. | ||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules de la Forêt d'Or | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 10 6 | 60 | 0 | S'échange auprès d'Isdur (Telain Galadhrim - niveau supérieur) à Caras Galadhon | ||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules de la Lothlorien | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 10 6 | 60 | 0 | S'échange auprès d'Isdur (Telain Galadhrim - niveau supérieur) à Caras Galadhon | ||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules de Tawarwaith | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Malledhrim |
- | Consommable | 10 6 | 60 | 0 | S'obtient auprès de Iawen (Ost Galadh) en Forêt noire. | ||||||
Méthode de préparation de protections d'épaules resplendissantes de la Lothlorien | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des tailleurs |
- | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de purée de petits pois | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Malledhrim |
- | Consommable | 10 6 | 60 | 0 | S'obtient auprès de Maedhrusc (Ost Galadh) en Forêt noire. | ||||||
Méthode de préparation de purée de pommes de terre des rois (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
Marchand | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de queue de taureau panée | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Hommes du Pays de Dun |
- | Consommable | 97 75 | 70 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de ragoût à l'oignon | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de ragoût à l'orge | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de ragoût aux champignons | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de ragoût d'agneau | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Malledhrim |
- | Consommable | 10 6 | 60 | 0 | S'obtient auprès de Maedhrusc (Ost Galadh) en Forêt noire. | ||||||
Méthode de préparation de ragoût de bœuf de qualité supérieure (x25) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de ragoût de bœuf épicé | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de ragoût de carottes | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 38 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de ragoût de queue de taureau | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 11 28 | 70 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de ragoût de roi de qualité supérieure (x25) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Compagnon de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
Marchand | Consommable | 11 | 40 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de rations de la Comté de qualité supérieure (x25) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Compagnon de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
Marchand | Consommable | 11 | 40 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de rations de marche de qualité supérieure (x25) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Apprenti de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
Marchand | Consommable | 9 | 30 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de rations des Galadhrim | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ami dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 7 19 | 50 | 0 | S'obtient auprès de Bassiril (Quais de Lorien) | ||||||
Méthode de préparation de rations des Galadhrim de qualité supérieure (x25) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Artisan de la guilde dans la faction Guilde des cuisiniers |
- | Consommable | 14 | 55 | 0 | |||||||
Méthode de préparation de récolte d'achillées millefeuilles | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte d'amarantes | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte d'avoine | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte d'iris | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de bleuets | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de carottes | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de champignons | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de choux-fleurs | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de crocus | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de framboises | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de houblon 'Fierté du Bois de Chet' | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 2 50 | 25 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de houblon d'ombelle | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de houblon des Collines Vertes | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 3 75 | 35 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de houblon des Hauts du Nord | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de houblon doré | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de muguet | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 63 | 10 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de myrtilles | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de pommes de terre | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 1 25 | 15 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de récolte de sureau | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Méthode de préparation de renfort composite en frêne noir (x5) | Recette | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Expert de la guilde dans la faction Guilde des menuisiers |
Marchand | Consommable | 13 | 50 | 0 |