Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune subtile scellée de défense | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | ||||||||
Rune subtile scellée de déviation | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | ||||||||
Rune subtile scellée des falaises | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 68 | 55 | 0 | ||||||||
Rune subtile scellée des marais | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 68 | 55 | 0 | ||||||||
Rune véritable scellée de la garde sombre | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Rune véritable scellée de la garde sombre | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Rune véritable scellée des deux arbres | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Rune véritable scellée des deux arbres | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Saphir scellé d'endurance | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 82 | 59 | 0 | ||||||||
Saphir scellé de chance | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 82 | 59 | 0 | ||||||||
Saphir scellé de dextérité | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 82 | 59 | 0 | ||||||||
Symbole d'Agilité mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole d'Agilité scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Combat scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Destinée mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Destinée scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Force mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Force scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Moral mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Moral scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de perspicacité scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Précision scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Puissance mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Puissance scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Tactique scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Vitalité mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Vitalité scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Volonté mineur scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Symbole de Volonté scellé | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Véritable monture de continuité scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Véritable monture de continuité scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Véritable monture des âges scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Véritable monture des âges scellée | Relique | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Niveau mini : 65 |
- | Consommable | 2 4 | 65 | 0 | |||||||
Adamantite de la Moria non taillée | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 20 | 1 | 0 | Peut être échangé auprès des réputations des Mineurs et Gardes de la Garnison de Fer | |||||||
Amulette en os | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Anneau du Numénor | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 40 | 0 | Réputation des "Gardiens d'Annuminas", peut s'obtenir au PNJ "curiosités" du camp d'escarmouche. | |||||||
Anneau nain | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Babiole du Cardolan | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 32 | 0 | Réputation des "Hommes du Pays de Bree", peut s'obtenir au PNJ "curiosités" du camp d'escarmouche. | |||||||
Bandoulière de Rôdeur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Bijou nain | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Bœuf assaisonné au chou-fleur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Cape de Rôdeur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Collier nain | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Dague cruelle | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Dague de cérémonie | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Des mystères les plus profonds | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Echarpe de pilleur de tombes | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Emblème de bravoure | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Emblème de vigilance | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Emblème des Poings bourrus | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20 | 1 | 0 |