Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sceau cassé | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Sceau du lieutenant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30![]() |
48 | 0 | Se trouve sur les lieutenants des landes d'etten S'échange par 5 contre 500 destinée a Dar-Gazag |
|||||||
| Sceau imprégné d'Orthanc | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 17 19![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Sceau renforcé d'Orthanc | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 17 19![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Sceau usé d'Orthanc | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 17 19![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Sceptre numénoréen | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Sceptre Numenoréen parfait | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Selle ailée elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle d'Esgaroth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle d'obsidienne | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de Dagorlad | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de Dol Baran | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de la Citadelle | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de la Victoire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de maraudeur | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de Rhûn | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle de Sylvenuit | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle des Monts du Fer | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle du Tournesaules | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle du Vertbois | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle en armure légère elfique | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle en cuir cerclé intermédiaire | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle en os | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle khundolar | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle lourde de l'Entalluve | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle lourde des Norcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle lourde des Sutcrofts | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Selle lourde du Plateau | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Sérioles | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Serre acérée d'Azgoth | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20![]() |
50 | 0 | CMB - S'obtient au PNJ "Curiosités" du camp d'escarmouche. Se loot sur Azgoth, boss Morroval au dessus de la tour des sous-sol de Carn Dum. |
|||||||
| Serre d'hendroval sale | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 1 40![]() |
8 | 0 | ||||||||
| Serre de chauve-souris sinistre | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 |
45 | 0 | Se trouve sur les chauves-souris (a l'ouest de Gath Forthnir par exemple) Sert aux quetes de classe de niveau 50 de capitaine (20), gardien (25) et ménestrel (5) |
|||||||
| Serre de grifferoche extrêmement aiguisée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 5 80![]() |
39 | 0 | ||||||||
| Serre-tête royal | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Serre-tête royal élaboré | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Serviteur choyé des ténèbres | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Sombrefaux | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 50 | 0 | |||||||||
| Soucis | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Sources d'XP améliorées | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 12h |
Niveau mini : 7 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Souvenir de Durin | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Souvenir de Glothrok | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | Grand Escalier
|
50 | 0 | Coffre de Dorozg et la Bête dans le Grand Escalier. | |||||||
| Statue d'Elendil | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Statue d'Elendil gravée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Substance putride de Helchgam | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20![]() |
50 | 0 | CPT/CHS/MDS - S'obtient au PNJ "Curiosités" du camp d'escarmouche. Se loot sur Helchgam, boss Pieuvre dans les sous-sols de Carn Dum. |
|||||||
| Suppression de pénalité de défaite - escarmouche | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1m |
Niveau mini : 20 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Symbole d'effort | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Symbole d'épaulières brûlées | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 50 | 0 | |||||||||
| Symbole de capitaine-général | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20![]() |
48 | 0 | Se trouve sur un capitaine-général dans les landes d'etten S'échange a Dar-gazag contre 2000 destinée |
|||||||
| Symbole de Gothgaash | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | Grand Escalier
|
50 | 0 | Coffre de Gothgaash dans le Grand Escalier. | |||||||
| Symbole du gardien des ouargues | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 6 20![]() |
50 | 0 | CMB/GRD - S'obtient au PNJ "Curiosités" du camp d'escarmouche. Se loot à Urugarth sur Athpukh, boss Gobelin des Ouargues. |




30