Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste de Thorin | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 4 50 | 50 | 0 | S'obtient au PNJ "Ornementation" du camp d'escarmouche. | |||||||
Buveuse de sang | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
Bœuf à l'avoine | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +45 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 |
Artisanat | Consommable | 3 36 | 75 | 0 | ||||||
Bœuf à l'avoine supérieur | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +68 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 75 |
Artisanat | Consommable | 3 51 | 75 | 0 | ||||||
Bœuf assaisonné au chou-fleur | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Consommable | 20 | 1 | 0 | ||||||||
Cache-œil de sergent | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se trouve sur les sergents des landes d'etten S'échange par 10 contre 500 destinée a Dar-Gazag |
|||||||
Cache-œil de soldat | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Trophée prélevé sur un homme du rang de l'armée d'Angmar. Sert pour les quetes de PvMP dans les landes d'etten |
|||||||
Cadavre d'ouargue intact | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 36 | 0 | |||||||||
Cadavre d'ours de la toundra en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Cadavre de glouton en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Cadavre de kilpa-kita en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Cadavre de ver des glaces en bon état | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Cadavre intact d'ours brun | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 25 | 0 | |||||||||
Cadavre intact d'ours noir | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 13 | 0 | |||||||||
Cadavre intact de barghest | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 24 | 0 | |||||||||
Cadavre intact de loup blanc | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 45 | 0 | |||||||||
Cadeau bleu | Décoration | Petit meuble | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Décoration | 2 76 | 15 | 0 | Cadeau du Festival de Yule | |||||||
Cadeau de Calelloth | Anneau | Doigt | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 50/50 Normal | +67.9 Régénération de Moral hors des combat
+30 Volonté
+15 Destin
+24 Vitalité
+196 Valeur de maitrise tactique
|
Quete | Equipement | 2 96 | 49 | 227 | Récompense de quete Le gardien de vers (Eregion) | |||||
Cadeau de Daegennan | Pierre runique de feu | Main Principale | 41.4 | 78-130 Feu | 0.0 | 0 | Dur. : 90/90 Normal | +30 Volonté
+30 Destin
+90 Régénération de Puissance au combat
Cible : chances d'augmenter la vulnérabilité de la cible aux dégats de Feu.
+392 Valeur de critique
+784 Valeur de maitrise tactique
|
Quete | Equipement | 7 86 | 49 | 7 | Récompense de quete Les marchandises restantes (Eregion) | ||||
Cadeau de Jalmari | Bracelet | Poignet | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal | +7 Agilité
+7 Vitalité
+184 Valeur de blocage
+276 Valeur de résistance
|
Quete | Equipement | 1 60 | 43 | 8 | Récompense de quete Les rituels anciens (Forochel) | |||||
Cadeau de Kaleva | Bracelet | Poignet | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 80/80 Normal | +7 Force
+7 Agilité
+294 Valeur de résistance
|
Quete | Equipement | 1 68 | 46 | 15 | Récompense de quete Des pierres pour la hutte (Forochel) | |||||
Cadeau de Melkolf | Objet de poche | Poche | 0.0 | 0.0 | 0 | Dur. : 100/100 Normal | +54 à Moral max
+213.1 Régénération de Moral hors des combat
+36 Force
+18 Vitalité
+220 Valeur de blocage
|
Quete | Equipement | 13 2 | 55 | 20 | Récompense de la quête "Le trésor du tailleur de pierre", à la 21ème salle | |||||
Cadeau du Carrock | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 50 | 0 | |||||||||
Cadeau légendaire suprême | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 30s |
- | Consommable | 58 | 1 | 0 | |||||||
Cadeau pour figurant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 58 | 1 | 0 |