Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Doumed | Champion | Homme | 150 | 0 | |
| Orcrist | Dracae | Champion | Homme | 150 | 0 | |
| Evernight | dracaenna | Menestrel | Hobbit | 150 | 13 | Joaillier |
| Evernight | Dracaryel | Gardien des runes | Elfe | 150 | 0 | Fourbisseur |
| Orcrist | Dracomagnus | Capitaine | Homme | 150 | 0 | Historien |
| Estel | Drendharin Piedtannes | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 7 | Joaillier |
| Orcrist | Drendharin | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 0 | |
| Sirannon | Driadoc | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 0 | Explorateur |
| Orcrist | Driadoc | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 0 | |
| Orcrist | Drissway | Marin | Hobbit des rivières | 150 | 0 | |
| Sirannon | Drorwgrim | Gardien | Nain | 150 | 2 | Armurier |
| Orcrist | Drouiz | Gardien des runes | Elfe | 150 | 0 | Bucheron |
| Orcrist | Drymini | Menestrel | Hobbit | 150 | 13 | |
| Orcrist | Dukhelm | Gardien | Homme | 150 | 0 | |
| Orcrist | Dwani | Gardien des runes | Nain | 150 | 0 | Joaillier |
| Sirannon | Dworkhonn | Gardien | Nain | 150 | 0 | |
| Orcrist | Dyswai | Champion | Nain | 150 | 0 | |
| Orcrist | Dyswen | Chasseur | Elfe | 150 | 0 | |
| Sirannon | Eaddjeydryt | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 0 | Franc-tenancier |
| Sirannon | Eadirwen | Maître du savoir | Homme | 150 | 0 | |
| Sirannon | Eadregiodryt | Chasseur | Homme | 150 | 0 | Explorateur |
| Orcrist | Eadryne | Capitaine | Homme | 150 | 7 | Explorateur |
| Sirannon | Eadthrimlidryt | Gardien | Nain | 150 | 0 | Historien |
| Orcrist | Eaira Lossea | Gardien des runes | Haut Elfe | 150 | 8 | Joaillier |
| Orcrist | Eamlyn | Capitaine | Homme | 150 | 6 | Armurier |
| Sirannon | Earnelya | Marin | Haut Elfe | 150 | 0 | |
| Sirannon | Earneriel | Chasseur | Elfe | 150 | 9 | |
| Orcrist | Earril | Champion | Haut Elfe | 150 | 4 | Explorateur |
| Sirannon | Ecully | Maître du savoir | Homme | 150 | 0 | |
| Sirannon | Eddoc | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 0 | Franc-tenancier |
| Orcrist | Edeavenn | Maître du savoir | Homme | 150 | 10 | Bucheron |
| Orcrist | Edecinq | Chasseur | Elfe | 150 | 0 | Historien |
| Orcrist | Edeod | Champion | Homme | 150 | 6 | Fourbisseur |
| Orcrist | Edequatre | Champion | Elfe | 150 | 0 | Joaillier |
| Orcrist | Edetrois | Capitaine | Homme | 150 | 0 | Bucheron |
| Orcrist | Edeux | Chasseur | Elfe | 150 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Edheldarsilmariel | Menestrel | Elfe | 150 | 0 | |
| Orcrist | Ehadrynn | Capitaine | Homme | 150 | 0 | |
| Sirannon | Ehond | Sentinelle | Homme | 150 | 11 | Armurier |
| Orcrist | Ehpad | Gardien des runes | Hobbit des rivières | 150 | 0 | |
| Orcrist | Ehrik | Gardien des runes | Nain | 150 | 0 | Historien |
| Orcrist | Eiinar | Beornide | Beornide | 150 | 0 | |
| Orcrist | Eildwyn Elderin | Chasseur | Homme | 150 | 7 | Bucheron |
| Evernight | Eilina Gash | Beornide | Beornide | 150 | 11 | Fourbisseur |
| Sirannon | Einskrald | Champion | Nain | 150 | 0 | Armurier |
| Orcrist | Eldavion | Gardien des runes | Elfe | 150 | 0 | |
| Orcrist | Elenara Eowara | Maître du savoir | Homme | 150 | 6 | Historien |
| Orcrist | Elennariel | Capitaine | Homme | 150 | 0 | Explorateur |
| Orcrist | Elhendilwen | Marin | Haut Elfe | 150 | 0 | |
| Orcrist | Elhwy Gash | Champion | Homme | 150 | 10 | Joaillier |



