Micro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartesSortie du MordorAjout de nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougie ornementée | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 6 | 45 | 0 | ||||||||
BOUH ! | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | S'échange auprès du Marchand du festival d'automne à l'Arbre de la Fête (Comté). | ||||||||
Bouillie d'orge aux fruits | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +18 Volonté
Durée : 20m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 30 |
Artisanat | Consommable | 88 | 30 | 0 | ||||||
Bouillie d'orge aux fruits de qualité supérieure | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +27 Volonté
Durée : 30m Cooldown : 30s |
Niveau mini : 30 |
Artisanat | Consommable | 92 | 30 | 0 | ||||||
Boulette de pâte | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 16 | 55 | 0 | ||||||||
Boulon en acier ancien | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 80 | 45 | 0 | ||||||||
Boulons en acier de faible qualité | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Boulons en acier de grande qualité | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 | 25 | 0 | ||||||||
Boulons en acier des nains | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Boulons en acier noirci | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 2 20 | 55 | 0 | ||||||||
Bouquet d'achillées millefeuilles fanées | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 5 | 45 | 0 | ||||||||
Bouquet d'amarantes fanées | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Bouquet d'iris fanés | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 2 | 15 | 0 | ||||||||
Bouquet de bleuets fanés | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 3 | 25 | 0 | ||||||||
Bouquet de ciboulette | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 5 20 | 25 | 0 | ||||||||
Bouquet de crocus fanés | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 4 | 35 | 0 | ||||||||
Bouquet de muguet fané | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Bourse à spores vide | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Bourse d'aromates fins | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 53 | 35 | 0 | ||||||||
Bourse de faible poudre explosive | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 40 |
Quete | Consommable | 2 | 40 | 0 | ||||||
Bourse de spores de champignons noirs | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Artisanat | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Boussole du Bois Noyé | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 1m |
Quete | Consommable | 65 | 0 | ||||||||
Bout de papier | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bout de troll pétrifié | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | - | 4 30 | 48 | 0 | Se trouve sur statues de troll dans les landes d'etten Sert a la quete Empierés (10 + 10 fragment de pierre de troll pour 500 destinée, a Lugazag) Sert a la quete Fandmau le mur de pierre (5+10 fragments+10 eclat pour 500 destinée a Tirith) |
|||||||
Bouteille d'eau | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 6 | 10 | 0 | ||||||||
Bouteille de bière | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Bouteille de Cépage de Limael | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Bouteille de Cuvée du Brandevin | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Bouteille de grand cru classé 1404 | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Bouteille de Vigne vieille | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 80 | 30 | 0 | ||||||||
Bouteille de vin d'Isengard | Nourriture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Consommable | 40 | 20 | 0 | ||||||||
Bouteille de vin vide | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 40 | 35 | 0 | ||||||||
Bouteille de vinaigre | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 1 5 | 55 | 0 | ||||||||
Boyaux | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Marchand | Artisanat | 60 | 15 | 0 | ||||||||
Branche argentée de la Lothlorien | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
Branche d'aubier de bouleau | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 3 22 | 70 | 0 | Se trouve sur les branches de bouleau (Pays de Dun, Trouée du Rohan, Grand Fleuve). | |||||||
Branche de bouleau noueuse | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Ressource | Artisanat | 3 8 | 70 | 0 | Se trouve sur les branches de bouleau (Pays de Dun, Trouée du Rohan, Grand Fleuve). | |||||||
Branche entortillée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 4 20 | 44 | 0 | ||||||||
Branche-mère de Huorn à sève blanche | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Branche-mère de Huorn à sève rouge | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Bras de Caerlug | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 50 | 0 | |||||||||
Bras de Lagmas | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | Urugarth
|
24 | 0 | Trophée sur le dernier boss d'Urugarth, à échanger au taxidermiste de Bree | |||||||
Bravoure radieuse I | Parchemin | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 |
Capitaine |
- | Consommable | 1 28 | 51 | 0 | |||||||
Brin d'armoise | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Artisanat | 4 | 15 | 0 | ||||||||
Brin de menthe cotonneuse | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 8 40 | 60 | 0 | ||||||||
Brin de muguet | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Artisanat | 3 | 10 | 0 | ||||||||
Brin de persil | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 5 70 | 35 | 0 | ||||||||
Brin de piment | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 3 | 10 | 0 | ||||||||
Brin de thym | Composant | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Artisanat | 6 | 45 | 0 | ||||||||
Briquet | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 10m |
Niveau mini : 50 Allié dans la faction Galadhrim |
- | Consommable | 2 55 | 60 | 0 | S'échange auprès de Nelliel (Telain Galadhrim - niveau supérieur) à Caras Galadhon |